|
Produktdetails:
|
| Empfindlicher Bereich: | 3.6 × 3,6 mm | Anzahl der Pixel: | 1 |
|---|---|---|---|
| Kühl- und: | Nicht gekühlt | Verkapselung: | Metall |
| Einkapselungstyp: | To-5 | Umkehrspannung (maximal): | 5v |
| Hervorheben: | S1336-44BQ,Pin Avalanche Fotodiode |
||
Beschreibung des Produkts:
S1336-44BQ Si-Fotodiode UV bis nahe IR für die Präzisionsfotometrie TO-5
Eigenschaften:
Hohe Empfindlichkeit im UV-Band
Niedrige Kapazität
Hohe Zuverlässigkeit
Spezifikationen:
| Der Spektralbereich ist | 190 bis 1100 nm |
| Spitzenempfindlichkeitswellenlänge (typischer Wert) | 960 nm |
| Empfindlichkeit (typischer Wert) | 0.5A/W |
| Dunkler Strom (max.) | 50 pA |
| Aufstiegszeit (typischer Wert) | 0.5 mu s |
| Verbindungskapazität (typischer Wert) | 150 pF |
![]()
Ansprechpartner: Xu
Telefon: 86+13352990255