|
Produktdetails:
|
| Art: | Staub-Sensor | Sensor-Art: | Staub |
|---|---|---|---|
| Normalbetriebshöchsttemperatur: | + 65 C | Minimale Betriebstemperatur: | - 10 C |
| Betriebsstoffspannung: | 5 V | ||
| Hervorheben: | GP2Y1026AU0F,Luft-Qualitäts-Entdeckungs-Sensor 15 MA |
||
GP2Y1026AU0F-Luftgütesensor-Entdeckungs-Staub Tray Pakage
GP2Y10x-Staub-Sensoren
Scharfe Staub-Sensoren der Mikroelektronik-GP2Y10x sind eine eingebaute infrarotemittierende Diode, eine Fotodiode und ein Signalaufbereitungsstromkreis. Diese Staub-Sensoren ermitteln niedrige Dichte, kleinen Staub und Einzelschuß des Hausstaubes. Die Sensoren verwenden natürliche Diffusion des Staubes und des Luftstromes durch einen Luftreiniger.
Datenblatt:
| Gegenwärtige Bewertung | 15 MA |
| Installationsart | SMD/SMT |
| Paket | Behälter |
| Produkt-Art | Luftgütesensoren |
| Empfindlichkeit | 0,35 v (01 mg/m3) |
| Versorgungs-Spannung - Maximum | 5,25 V |
| Versorgungs-Spannung - Minute | 4,75 V |
| Stückgewicht | 27,350 g |
![]()
Ansprechpartner: Xu
Telefon: 86+13352990255