|
Produktdetails:
|
| Empfindlichkeit: | 55 bis 80 | Ansprechzeit: | < 25 |
|---|---|---|---|
| Nullstrom: | < 5 | Auflösung: | < 1,5 |
| Reichweite: | 2.000 | Linearität: | 0 bis -80 |
| Hervorheben: | Hochkonzentrations-Schwefeldioxid-Sensor,Elektrochemie Schwefeldioxid-Sensor |
||
SO2-AE Elektrochemie Schwefeldioxid-Sensor Hohe Konzentration für Rauchgasdetektoren Automobil-Auspuffmonitor Verschiedene Gelegenheiten zur Detektion von Schwefeldioxid
Die SO2-Reihe bietet OEM-Herstellern zuverlässige Sensoren für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.Starke Signallevel in Kombination mit niedrigem Nullstrom ermöglichen eine Auflösung unter 1 ppm und einen Betriebsbereich für Sicherheitsanwendungen von bis zu 2Die Sensoren sind für den Einsatz sowohl an festen Standorten als auch in tragbaren Instrumenten ausgelegt.
Die SO2-Sensoren bieten unsere elektrolytfreie Garantie und eine zuverlässige langfristige Erkennungsleistung.
| SO2-AE Schwefeldioxid Sensor SO2-Sensor Leistung | ||
| Empfindlichkeit | nA/ppm in 400ppm SO2 | 55 bis 80 |
| Reaktionszeit | t90 (s) von Null bis 400 ppm SO2 | < 30 |
| Nullstrom | ppm-Äquivalent in Luft mit Null | < ± 5 |
| Entschließung | RMS-Rausch (ppm-Äquivalent) | < 1.5 |
| Reichweite | ppm Grenze der Leistungsgarantie | 2,000 |
| Linearität | Fehler in ppm bei voller Skala, linear bei Null und 400 ppm | 0 bis -80 |
| Grenzwerte für Übergas | Höchstmenge von ppm für eine stabile Reaktion auf Gasimpulse | 10,000 |
| SO2-AE Schwefeldioxid-Sensor SO2-Sensor Lebensdauer | ||
| Nullverschiebung | Veränderung in ppm-Äquivalent/Jahr in der Laborluft | < 0.2 |
| Empfindlichkeitsdifferenz | Veränderung in %/Jahr in der Laborluft, monatlicher Test | < 4 |
| Betriebsdauer | Monate bis zu 80% des ursprünglichen Signals (24 Monate Garantie) | > 24 |
| SO2-AE Schwefeldioxid Sensor SO2 Sensor Umwelt | ||
| Empfindlichkeit @ -20°C | % (Ausgang bei -20°C/Ausgang bei 20°C) 400 ppm | 80 bis 92 |
| Empfindlichkeit @ 50°C | % (Ausgang bei 50°C/Ausgang bei 20°C) 400 ppm | 98 bis 108 |
| Null @ -20°C | Änderung im ppm-Äquivalent ab 20°C | < ± 3 |
| Null @ 50°C | Änderung im ppm-Äquivalent ab 20°C | < ± 4 |
| SO2-AE Schwefeldioxid-Sensor SO2-Sensor Kreuzempfindlichkeit | ||
| Filterkapazität | ppm·hrs H2S | < 5,000 |
| H2S-Empfindlichkeit | % gemessenes Gas @ 20 ppm H2S | < 2 |
| Empfindlichkeit gegenüber NO2 | % gemessenes Gas @ 10 ppm NO2 | < - 200 |
| Cl2-Empfindlichkeit | % gemessenes Gas @ 10 ppm Cl2 | < - 60 |
| Keine Empfindlichkeit | % gemessenes Gas @ 500 ppm NO | < 25 |
| CO-Empfindlichkeit | % gemessenes Gas @ 400 ppm CO | < 10 |
| H2-Empfindlichkeit | % gemessenes Gas @ 400 ppm H2 | < 1.5 |
| Empfindlichkeit gegenüber C2H4 | % gemessenes Gas @ 1000 ppm C2H4 | < 40 |
| Empfindlichkeit gegenüber NH3 | % gemessenes Gas @ 20 ppm NH3 | < 0.1 |
| SO2-AE Schwefeldioxid-Sensor SO2-Sensor Schlüsselspezifikationen | ||
| Temperaturbereich | °C | - 30 bis 50 |
| Druckbereich | KPa | 80 bis 120 |
| Luftfeuchtigkeit | Kontinuierlich | 15 bis 90 |
| Aufbewahrungszeit | Monat @ 3 bis 20°C (in verschlossenem Topf gelagert) | 6 |
| Lastwiderstand | Ω (empfohlen) | 10 bis 47 |
| Gewicht | g | < 6 |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255