Produktdetails:
|
Sensitivity: | -250 to -650 nA/ppm at 2ppm NO2 | Response time: | < 45 t90 (s) from zero to 1ppm O3 |
---|---|---|---|
Range: | 20 ppm O3/NO2 limit of performance warranty | Temperature range: | -30 to 40 ℃ |
Pressure range: | 80 to 120 kPa | ||
Hervorheben: | Emissionsüberwachungssensor für elektrochemische Gase,Emissionsüberwachungsgassensor |
OX-B431 O3-Sensor + NO2-Sensor Beschreibung
Alphasense erweitert seine Reihe von elektrochemischen toxischen Gassensoren, um branchenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden, einschließlich Emissionsüberwachung, Prozesssicherheit, Umweltüberwachung und VOCs.
Ozon (O3)
Der neue O3-B4 misst Ozon bei niedrigen ppb-Konzentrationen, niedrige Empfindlichkeit gegenüber SO2 und wiederholbare Empfindlichkeit gegenüber NO2.
OX-B431 O3 Sensor + NO2 SensorEigenschaften
Spezifikation des OX-B431 O3-Sensors | ||
OX-B431 O3 Sensor Leistung | ||
Empfindlichkeit | nA/ppm bei 1ppm O3 | -225 bis -550 |
Reaktionszeit | t90 (s) von Null bis 1 ppm O3 | < 45 |
Nullstrom | nA bei Nullluft bei 20°C | - 50 bis 70 |
Geräusche* | ±2 Standardabweichungen (ppb-Äquivalent) | 15 |
Reichweite | ppm O3-Grenzwert der Leistungsgarantie | 20 |
Linearität | ppm Fehler bei voller Skala, linear bei Null und 20 ppm O3 | < ± 0.5 |
Grenzwerte für Übergas | Höchstmenge von ppm für eine stabile Reaktion auf Gasimpulse | 50 |
* mit der Alphasense AFE Geräuschschranke getestet | ||
OX-B431 O3 Sensor Lebensdauer | ||
Nullverschiebung | ppb Äquivalentänderung/Jahr in der Laborluft | 0 bis 20 |
Empfindlichkeitsdifferenz | Veränderung in %/Jahr in der Laborluft, monatlicher Test | < -20 bis -40 |
Betriebsdauer | Monate bis zu 50% des ursprünglichen Signals (24 Monate Garantie) | > 24 |
OX-B431 O3 Sensor Umwelt | ||
Empfindlichkeit @ -20°C | (% Ausgang @ -20°C/Ausgang @ 20°C) @ 2 ppm O3 | 70 bis 90 |
Empfindlichkeit @ 40°C | (% Ausgang bei 40°C/Ausgang bei 20°C) @ 2 ppm O3 | 95 bis 125 |
Null @ -20°C | nA | 0 bis 25 |
Null @ 40°C | nA | 5 bis 100 |
OX-B431 O3 Sensor Kreuzempfindlichkeit | ||
H2S | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5 ppm H2S | < 170 |
Nein | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5 ppm NO | < 5 |
Cl2 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5ppm Cl2 | < 90 |
SO2 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5 ppm SO2 | < -7 |
Kohlenstoff | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5 ppm CO | < 0.1 |
C2H4 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 100 ppm C2H4 | < 0.1 |
NH3 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 20 ppm NH3 | < 0.1 |
H2 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 100 ppm H2 | < 0.1 |
CO2 | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 5% Vol CO2 | 0.1 |
Halothan | Empfindlichkeit in % gemessenes Gas @ 100 ppm Halothan | < 0.1 |
OX-B431 O3 Sensor Schlüssel Spezifikationen | ||
Temperaturbereich | °C | - 30 bis 40 |
Druckbereich | KPa | 80 bis 120 |
Luftfeuchtigkeit | Kontinuierlich | 15 bis 85 |
Aufbewahrungszeit | Monat @ 3 bis 20°C (in verschlossenem Topf gelagert) | 6 |
Lastwiderstand | Ω (AFE-Schaltung empfohlen) | 33 bis 100 |
Gewicht | g | < 6 |
Spezifikation des NO2-Sensors OX-B431 |
||
OX-B431 NO2 Sensor Leistung | ||
Empfindlichkeit gegenüber NO2 | nA/ppm bei 2ppm NO2 | -250 bis -650 |
Reaktionszeit | t90 (s) von Null bis 2 ppm NO2 | < 35 |
Nullstrom | nA bei Nullluft bei 20°C | -50 bis +70 |
Geräusche* | ±2 Standardabweichungen (ppb-Äquivalent) | 15 |
Reichweite | ppm NO2-Grenzwert der Leistungsgarantie | 20 |
Linearität | ppm Fehler bei voller Skala, linear bei Null und 20 ppm NO2 | < ± 0.5 |
Grenzwerte für Übergas | Höchstmenge von ppm für eine stabile Reaktion auf Gasimpulse | 50 |
* mit der Alphasense AFE Geräuschschranke getestet | ||
OX-B431 NO2 Sensor Lebensdauer | ||
Nullverschiebung | ppb Äquivalentänderung/Jahr in der Laborluft | 0 bis 20 |
Empfindlichkeitsdifferenz | Veränderung in %/Jahr in der Laborluft, monatlicher Test | < -20 bis -40 |
Betriebsdauer | Monate bis zu 50% des ursprünglichen Signals (24 Monate Garantie) | > 24 |
OX-B431 NO2 Sensor Umwelt | ||
Empfindlichkeit @ -20°C | (% Ausstoß @ -20°C/Ausstoß @ 20°C) @ 2 ppm NO2 | 70 bis 90 |
Empfindlichkeit @ 40°C | (% Ausgang bei 50°C/Ausgang bei 20°C) @ 2 ppm NO2 | 95 bis 110 |
Null @ -20°C | nA | 0 bis 25 |
Null @ 40°C | nA | 5 bis 50 |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255