Produktdetails:
|
Reichweite: | 100 ppm Grenze der Leistungsgarantie | Sensitivity: | 300 to 480 nA/ppm in 20ppm SO2 |
---|---|---|---|
Response time t90: | < 40 (s) from zero to 20ppm SO2 | Entschließung: | < 0,1 RMS-Rauschen (ppm-Äquivalent) |
Operating life: | > 24 months | Temperature range: | -30 to 50 ℃ |
Luftfeuchtigkeit: | 15 bis 90% rh kontinuierlich | Pressure range: | 80 to 120 kPa |
Hervorheben: | Schwefeldioxid-elektrochemischer Gassensor,Trägliche Geräte Elektrochemie-Gassensor,Feststandsgassensor |
SO2-BFSchwefeldioxid-Sensor SO2-Sensor Beschreibung
Alphasense Schwefeldioxid-Gas-Sensoren arbeiten mit bewährter Brennstoffzellentechnologie.
SO2-BF Schwefeldioxid-Sensor Größe:
32 mmDurchmesserpaket, die beste Wahl für Anwendungen an festen Standorten
Die SO2-Reihe bietet OEM-Herstellern zuverlässige Sensoren für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.Starke Signallevel in Kombination mit niedrigem Nullstrom ermöglichen eine Auflösung unter 1 ppm und einen Betriebsbereich für Sicherheitsanwendungen von bis zu 2Die Sensoren sind für den Einsatz sowohl an festen Standorten als auch in tragbaren Instrumenten ausgelegt.
Die SO2-Sensoren bieten unsere elektrolytfreie Garantie und eine zuverlässige langfristige Erkennungsleistung.
SO2-BFSchwefeldioxid-Sensor SO2-SensorLeistung | ||
Empfindlichkeit | nA/ppm in 20ppm SO2 | 300 bis 480 |
Reaktionszeit | t90 (s) von Null bis 20 ppm SO2 | < 40 |
Nullstrom | ppm-Äquivalent in Luft mit Null | < ± 0.5 |
Entschließung | RMS-Rausch (ppm-Äquivalent) | < 0.1 |
Reichweite | ppm Grenze der Leistungsgarantie | 100 |
Linearität | ppm Fehler bei voller Skala, linear bei Null und 20 ppm SO2 | < ± 2 |
Grenzwerte für Übergas | Höchstmenge von ppm für eine stabile Reaktion auf Gasimpulse | 1000 |
SO2-BFSchwefeldioxid-Sensor SO2-SensorLebensdauer | ||
Nullverschiebung | Veränderung in ppm-Äquivalent/Jahr in der Laborluft | < 0.1 |
Empfindlichkeitsdifferenz | Veränderung in %/Jahr in der Laborluft, monatlicher Test | < 4 |
Betriebsdauer | Monate bis zu 80% des ursprünglichen Signals (24 Monate Garantie) | > 24 |
SO2-BFSchwefeldioxid-Sensor SO2-SensorUmweltfragen | ||
Empfindlichkeit @ -20°C | % (Ausgang @ -20°C/Ausgang @ 20°C) @ 20 ppm | 78 bis 90 |
Empfindlichkeit @ 50°C | % (Ausgang bei 50°C/Ausgang bei 20°C) @ 20 ppm | 100 bis 120 |
Null @ -20°C | Änderung im ppm-Äquivalent ab 20°C | < 0 bis 1 |
Null @ 50°C | Änderung im ppm-Äquivalent ab 20°C | < 0 bis 2 |
SO2-BFSchwefeldioxid-Sensor SO2-SensorKreuzempfindlichkeit | ||
Filterkapazität | ppm·h | 450 |
H2S-Empfindlichkeit | % gemessenes Gas @ 20 ppm H2S | < 2 |
Empfindlichkeit gegenüber NO2 | % gemessenes Gas @ 10 ppm NO2 | < -120 |
Cl2-Empfindlichkeit | % gemessenes Gas @ 10 ppm Cl2 | < - 50 |
Keine Empfindlichkeit | % gemessenes Gas @ 50 ppm NO | < -10 |
CO-Empfindlichkeit | % gemessenes Gas @ 400 ppm CO | < 1.5 |
H2-Empfindlichkeit | % gemessenes Gas @ 400 ppm H2 | < 0.5 |
Empfindlichkeit gegenüber C2H4 | % gemessenes Gas @ 400 ppm C2H4 | < 50 |
Empfindlichkeit gegenüber NH3 | % gemessenes Gas @ 20 ppm NH3 | < 0.1 |
SO2-BFSchwefeldioxid-Sensor SO2-SensorSchlüsselspezifikationen | ||
Temperaturbereich | °C | - 30 bis 50 |
Druckbereich | KPa | 80 bis 120 |
Luftfeuchtigkeit | % rh kontinuierlich (siehe Anmerkung unten) | 15 bis 90 |
Aufbewahrungszeit | Monat @ 3 bis 20°C (in verschlossenem Topf gelagert) | 6 |
Lastwiderstand | Ω (empfohlen) | 10 bis 47 |
Gewicht | g | < 13 |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255