|
Produktdetails:
|
| Partikel-Strecke: | 0.38 bis 40 Sphärische Äquivalentgröße | Größenkategorisierung: | 24 Anzahl der Softwarebehälter |
|---|---|---|---|
| Gesamtdurchfluss (typisch): | 1.2 L/min | Probenfluss (typisch): | 220 ml/min |
| Spannungsbereich: | 4.8 bis 5.2 VDC | Temperaturbereich: | -10 zu 50°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 0 bis 95% rh nicht kondensierend | Gewicht: | < 105 g |
| Hervorheben: | OPC-N3 Partikelmessgeräte in der Atmosphäre,Staubpartikelsensor PM2,5 |
||
OPC-N3Partikelsensor für PM2,5Staubsensor Lasersensor Atmosphärische Partikelmonitore Schematik Diagramm
![]()
* PM1, PM2.5 und PM10
* Standby-Modus mit geringer Leistung
* Messen bis zu 2000 μg/m3
* Bordtemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
* SPI-Schnittstelle nicht enthalten, Bestellcode 000-0SPI-00
| OPC-N3Partikelsensor für PM2,5Messen | ||
| Partikelbereich | Sphärische Äquivalentgröße (basierend auf einem RI von 1).5, S von 1,65) | 0.38 bis 40 |
| Größenkategorisierung | Anzahl der Softwarebehälter | 24 |
| Probenahmeintervall | Histogrammperiode (Sekunden) | 1 bis 30 |
| Gesamtdurchfluss (typisch) | L/min | 1.2 |
| Probenfluss (typisch) | Ml/min | 220 |
| Maximale Partikelzahl | Partikel/Sekunde | 10,000 |
| Maximaler Zufallswahrscheinlichkeit | Konzentration in % bei 10 6 Partikeln/L | 0.84 |
| Konzentration in % bei 500 Partikeln/L | 0.24 | |
| OPC-N3 PM2,5-PartikelsensorEnergie | ||
| Messmodus | mA (typisch) | 175 |
| Standby-Modus | mA (typisch) | < 50 |
| Spannungsbereich | VDC | 4.8 bis 5.2 |
| Schaltvorgang | mW für 1 ms | < 5000 |
| OPC-N3 PM2,5-PartikelsensorDATA | ||
| Digitale Schnittstelle/Verbindungen | SPI (Echtzeitdaten und -kommunikation) | |
| Micro USB (Firmware-Updates und Standalone-Modus) | ||
| Datenspeicherung | Mikro-SD (.CSV-Format) (GB) | 16 |
| OPC-N3 PM2,5-PartikelsensorSchlüsselspezifikationen | ||
| Digitale Schnittstelle | SPI (Modus 1), USB | |
| Laserklassifizierung | als geschlossenes Gehäuse | Klasse 1 |
| Temperaturbereich | °C | - 10 bis 50 |
| Luftfeuchtigkeit | % rh (kontinuierlich) | 0 bis 95 (nicht kondensierend) |
| Gewicht | g | < 105 |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255