|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | 0-100% VOL | Betriebsdauer: | < 6 Jahre |
|---|---|---|---|
| Erwartete Lebensdauer: | ~1,000,000 vol. % h | Anfängliches Ausgangssignal: | 120,5-16,5 mV in trockener Luft |
| Antwortzeit (T90): | < 12 Sekunden | Nullverschiebungsspannung: | < 0,3% vol in 100% |
| Hervorheben: | O4 Sauerstoffsensor,M-04 Sauerstoffsensor |
||
M-04 M-O4 Sauerstoffsensor
| Betriebstemperatur | 10 bis 40 °C |
| Druckbereich | 700 bis 1250 hPa |
| Einfluss der Luftfeuchtigkeit | -0,03% auf % RH |
| Empfohlene Belastungsfestigkeit | ≥ 10 kΩ |
| Gewicht | 24 g |
| Aufbewahrungszeit | Empfohlen < 6 Monate |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255