|
Produktdetails:
|
| Betriebsspannung: | 3.312V Gleichstrom (empfohlen 5V Gleichstrom) | Betriebsstrom: | 0.65mA @ 5V Gleichstrom |
|---|---|---|---|
| Spitzenstrom: | 1mA @ 5V Gleichstrom | Schlaf-Modus-Strom: | 0.35mA @ 5V Gleichstrom |
| Stromverbrauch: | ≤ 5mW @ 5V Gleichstrom | Fehlerbereich: | ±5% v.E. |
| Hervorheben: | DS4-H2-1000 Elektrochemischer Wasserstoffsensor,Instrumentenkennung Elektrochemischer Wasserstoffsensor |
||
DS4-H2-1000 Elektrochemischer Wasserstoffsensor
Grundlegende Informationen:
Elektrische Parameter:
Leistungsparameter:
Umweltparameter:
Weitere Merkmale:
| Betriebstemperatur | -40°C bis +55°C |
| Speichertemperatur | 0°C bis 20°C |
| Luftfeuchtigkeit | 15~95% RH (nicht kondensierend) |
| Druckbereich | Luftdruck ± 10% |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255