|
Produktdetails:
|
| Versorgungsstrom: | 2.5mA (typisch) | Auflösung der Ausgabe: | 12-bit |
|---|---|---|---|
| kompensierte Temperaturspanne: | 0°C zu 85°C | Betriebstemperaturbereich: | -20°C bis 105°C |
| Hervorheben: | Industrielle Druckmessgeräte,Fahrzeugdruckmessgerät,Prozessdrucksensor |
||
ASDXRRX015PGAA5 Drucksensor für industrielle Prozesssteuerung und Automobilelektronik
Produktmerkmale:
Anwendungsbereiche:
|
Parameter |
Min |
Typ |
Max |
Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung (3,3 V) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | VDC |
| Versorgungsspannung (5,0 V) | 4,75 | 5,0 | 5,25 | VDC |
| Versorgungsstrom | - | 2,5 | - | mA |
| Kompensierter Temperaturbereich | 0 | - | 85 | °C |
| Betriebstemperaturbereich | -20 | - | 105 | °C |
| Gesamtfehlerband | - | - | ±2 | %FSS |
| Ansprechzeit | - | 1,0 | - | ms |
| Druckbereich | - | - | 15 | psi |
| Drucktyp | - | - | Gage | - |
| Genauigkeit | - | - | ±0,25 | % |
| Ausgabetyp | - | - | Digital | - |
| Montageart | - | - | Durchsteckmontage | - |
| Gehäuse/Gehäuse | - | - | SIP | - |
| Anschlusstyp | - | - | Doppelt radial widerhakenförmig, gleiche Seiten | - |
| Ausgabeauflösung | - | 12 | - | Bit |
| ESD-Empfindlichkeit (Human - Body Model) | - | - | 3 | kV |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255