| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Betriebstemperaturbereich: | - 25°C bis 85°C | Ausgangsspannung: | 0.25 V bis 4,25 V oder 2,25 V bis 6,25 V | 
|---|---|---|---|
| Versorgungsstrom: | 4 mA (typisch) | Versorgungsspannung: | 3.0 V bis 16.0 V, typischer Wert 5 V | 
| Genauigkeit: | ±0.05% | Druckbereich: | 0 psi bis 0,072 psi | 
| Hervorheben: | Drucksensor für medizinische Infusionspumpen,DC002NDC4 elektronischer Drucksensor,integrierter Drucksensor für medizinische Geräte | ||
DC002NDC4 Drucksensor zur Integration in Infusionspumpen und medizinische Geräte
| Genauigkeit | ± 0,05% | - Ich weiß. | 
| Ausgabeart | Analogspannung | - Ich weiß. | 
| Ausgangsspannung | 0.25 - 4,25 V oder 2,25 - 6,25 V | V | 
| Versorgungsspannung | 3.0 - 16.0 V, typisch 5 V | V | 
| Versorgungsstrom | 4 (typisch) | mA | 
| Betriebstemperaturbereich | - 25 - 85 | °C | 
| Montageart | Durch - Loch | - Ich weiß. | 
| Paket/Fall | 4 - SIP-Modul | - Ich weiß. | 
| Portentyp | Doppelradiale Stacheln, gleiche Seiten | - Ich weiß. | 
| Portgröße | Männlich - 0,19" (4,83 mm) Rohr, doppel | - Ich weiß. | 
| Körperlänge | 21.59 | mm | 
| Körperbreite | 12.95 | mm | 
| Körpergröße | 27.43 | mm | 
| Höchstdruck | 30,61 psi (24,92 kPa) | PSI (kPa) | 

Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255