| 
 | 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Arbeitsdruck: | 0,36 PSI (2,49 kPa), 10" H₂O | Ertragstrecke: | 0 mV ~ 78,5 mV | 
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung: | 3 V ~ 16 V | Betriebstemperaturbereich: | - 25 °C ~ 85 °C | 
| Hervorheben: | Medizinischer Drucksensor,Elektronischer Drucksensor CPXL10DF,CPXL10DF Sensor für medizinische Anwendungen | ||
CPXL10DF Drucksensor für medizinische Anwendungen
| Parameter | Englischer Ausdruck | Wert | Einheit | 
|---|---|---|---|
| Druckmessmodus | Druckmessmodus | Differential | - Ich weiß. | 
| Typ des Sensors/Wandlers | Typ des Sensors/Wandlers | Druckmessgerät, piezoresistives | - Ich weiß. | 
| Druckbereich | Druckbereich | 10 | in H2O | 
| Leistungsbereich | Leistungsbereich | 0 bis 78.5 | mV | 
| Ausgabeart | Ausgabeart | Analogspannung | - Ich weiß. | 
| Linearität | Linearität | ± 1 | % | 
| Maximale Versorgungsspannung | Maximale Versorgungsspannung | 16 | V | 
| Mindestversorgungsspannung | Min Versorgungsspannung | 3 | V | 
| Betriebstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich | - 25 - 85 | °C | 
| Überdruck | Überdruck | 3 | PSI | 
| Pin 1 | Pin 1 | -V Aufregung | - Ich weiß. | 
| Pin 2 | Pin 2 | +Ausgangssignal | - Ich weiß. | 
| Pin 3 | Pin 3 | +V Aufregung | - Ich weiß. | 
| Pin 4 | Pin 4 | - Ausgangssignal. | 

Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255