Produktdetails:
|
Druckbereich: | 0 bis 10 kPa | Empfindlichkeit: | 3.5 mV/kPa |
---|---|---|---|
Ausgabe: | 0 - 35 mV | Genauigkeit: | ±1% |
Versorgungsspannung: | 3 bis 6 V | Betriebstemperaturbereich: | -40 - °C 125 |
Hervorheben: | MPX10DP Drucksensor Leckageerkennung,elektronische Drucksensor Füllstandsanzeigen,Umweltkontrolle Drucksensor MPX10DP |
MPX10DP Drucksensor Umweltkontrollsysteme Füllstandsanzeigen Leckageerkennung
Druckbereich | 0 – 10 kPa | |
Empfindlichkeit | 3,5 | mV/kPa |
Ausgabebereich | 0 - 35 | mV |
Versorgungsspannung | 3 - 6 | V |
Betriebsstrom | 6 | mA |
Linearität | -1 bis +1 | %FSS |
Druckhysterese | ±0,1 | %FSS |
Temperaturhysterese | ±0,5 | %FSS |
Eingangsimpedanz | 400 - 550 | Ω |
Ausgangsimpedanz | 125 - 750 | Ω |
Lagertemperaturbereich | -50 - 150 | °C |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 125 | °C |
Ansprechzeit | 1 | ms |
Überlastdruck | 75 | kPa |
Pin-Anzahl | 4 | -- |
Gehäuse/Gehäuse | 4 - SIP-Modul |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255