|
Produktdetails:
|
Druckbereich: | 0 bis 50 kPa | Empfindlichkeit: | 00,8 mV/kPa |
---|---|---|---|
Ertragstrecke: | 0 - 40 mV | Versorgungsspannung: | 10 bis 16 V |
Betriebstemperaturbereich: | -40 - °C 125 | Überlastungsdruck: | 200 kPa |
Hervorheben: | MPX2050D Differenzdruckmessgerät,hochgenauer Siliziumdrucksensor,Elektronischer Differenzdrucksensor |
MPX2050D Differenzdruck-Silizium-Drucksensor
Druckbereich | 0 bis 50 kPa | |
Empfindlichkeit | 0.8 | mV/kPa |
Leistungsbereich | 0 bis 40 | mV |
Versorgungsspannung | 10 - 16 | V |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 125 | °C |
Überlastdruck | 200 | KPa |
Genauigkeit | ± 0,25% | - Ich weiß. |
Anzahl der Nadeln | 4 | - Ich weiß. |
Paket/Fall | 4 - SIP-Modul | - Ich weiß. |
Portgröße | 0.19" (4.93mm) (Männlich, Doppelrohr) | - Ich weiß. |
Portentyp | mit Stacheln | - Ich weiß. |
Linearität | ± 0,25% | - Ich weiß. |
Temperaturkompensationsbereich | 0 bis 85 |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255