Produktdetails:
|
Stromversorgungsspannung: | 0.8V Gleichspannung (Sicherheitsspannung) | Betriebstemperaturbereich: | 1 - 80°C |
---|---|---|---|
Luftfeuchtigkeit: | 1 - 100% RH | Kondensationstestbereich: | 94 - 100 % r.F. |
Widerstandswert (25 °C, 75 % r.F.): | 10 kΩ Max | Temperaturzyklus: | - -40°C für 30 Minuten ~ 85°C für 30 Minuten, 5 Zyklen |
Hervorheben: | Hochempfindlichkeit des Tau-Sensors HDS10,Gassensor schnelle Reaktion,Tauensensor für Modellunterschiede |
HDS10 Dew Sensor hohe Empfindlichkeit und schnelle Reaktion auf Modellunterschiede
Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
Aktivierungsart | Doppelgespiel |
Arbeitsmittel | Luft |
Druckbereich | 1.5 - 7 kgf/cm2 (150 - 700 kPa) |
Temperaturbereich | 0 - 60°C |
Maximale Aktivierungsfrequenz | 80 mal/min |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255