|
Produktdetails:
|
| Betriebsspannung: | 40,75 - 5,25 V | Betriebsstrom: | Durchschnittlicher Strom < 45mA |
|---|---|---|---|
| Typische Energie: | 100 mW @ 5 V | Messbereich: | 0 - 25% (0 - 36000 ppm) LFL |
| Genauigkeit: | ±2,5% LFL | Zeit zum Aufwärmen: | 120S |
| Hervorheben: | Infrarot-Kältemittellecksensor,Optisches Kältemitteldetektionsmodul,Industrieller Kältegas-Sensor |
||
ACD4100 Optischer Kältemittelsensor Infrarot-Detektion Kältemittelleckage-Detektionsmodul
| Betriebsspannung | 4,75 - 5,25 V |
| Betriebsstrom | Durchschnittlicher Strom < 45mA |
| Typische Leistung | 100mW @5V |
| Messbereich | 0 - 25% (0 - 36000 ppm) LFL |
| Genauigkeit | ±2,5% LFL |
| Aufwärmzeit | 120s |
| Betriebsbedingungen | -30℃ - 60℃; 0 - 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Lagerbedingungen | -30℃ - 60℃; 0 - 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Datenaktualisierungsfrequenz | 2s |
| Lebensdauer | > 15 Jahre |
| Datenschnittstelle | I2C/UART/Alarmschalter - Mengenausgang |
| Alarmschwelle | 3,5% LFL (5000 ppm) |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255