|
Produktdetails:
|
| Betriebsspannung: | 2.2 - 5,5 V | Arbeitsstrom: | 980 μA (typisch) |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich: | - 30 °C - 80 °C | Luftfeuchtigkeit: | 0 - 100% RH |
| Genauigkeit: | ±0,5°C | Typische Energie: | 3,2 mW |
| Hervorheben: | Temperatur- und Feuchtigkeitssonde für Haushaltsgeräte,Medizinischer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor,Automobil-Feuchtigkeitssonde mit Garantie |
||
AHT2415C Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssonde für Haushaltsgeräte
Eigenschaften des Produkts:
Anwendungsszenarien:
Der AHT2415C kann in Haushaltsgeräten, Medizin, Automobilindustrie, Industrie, Meteorologie, Sicherheit und anderen Bereichen, wie HVAC, Entfeuchter, Kühlschränke, Trockner, Überwachungskameras,Prüf- und Nachweisgeräte, und andere damit verbundene Produkte zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitserkennung und -kontrolle.
|
Parameter |
Beschreibung |
Min. |
Das ist typisch. |
Maximal |
Einheit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| F ((SCL) | SCL-Uhrfrequenz | 0 | 100 | 400 | KHz | |
| Die Kommission wird | SCL Niedrigstufe Zeit | 4.7 | - | 1.3 | μs | |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | SCL Hochrangige Zeit | 4.0 | - | 0.6 | μs | |
| (SDA) | SDA-Einstellungszeit | 250 | - | 100 | n | |
| Der SDA | SDA-Daten-Haltzeit | 0.09 | 3.45 | 0.02 | 0.9 | μs |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255