|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | ≤10V | Betriebsstrom: | ≤2mA (bei 25℃) |
|---|---|---|---|
| Messbereich: | 0.7~2.5 MPa | Überlastungsdruck: | 2x |
| Betriebsumgebung: | -40°C bis 85°C | Dimensions: | 22.5*φ18.4mm |
| Hervorheben: | Drucksensor für die industrielle Automatisierung,Absolutdrucksensor mit diffundiertem Silizium,Elektronischer Drucksensor Kern |
||
Piezoresistive Diffuse Silizium-Absolute-Druck-Sensor-Kern der ADS11-Serie für industrielle Automatisierung
Verwendungszwecke:
Eigenschaften:
| Stromversorgung | ≤ 10 V |
| Betriebsstrom | ≤2mA (@25°C) |
| Messbereich | 00,7 bis 2,5 MPa |
| Überlastdruck | 2x |
| Betriebsumfeld | -40°C bis 85°C |
| Ausgangsmodus | Differentielle analoge Ausgangsspannung |
| Abmessungen | 22.5*φ18.4 mm |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255