Produktdetails:
|
Messbereich: | -500 - 500 | Nullpunktgenauigkeit: | 0.3 |
---|---|---|---|
Genauigkeit: | Messwerte × 3% | Wiederholbarkeit: | Messwerte × 0,5% |
Jährliche Drift: | < 0.05 | Ansprechzeit: | 10 |
Hervorheben: | Gasdrucksensormodul,Differenzdrucksensor für Luft,Sauerstoff-Stickstoff-Drucksensor |
ADP900 Gasdrucksensor Luftsauerstoff Stickstoff Differenzdrucksensor Modul
Produktübersicht:
Der ADP900 ist ein hochpräziser Drucksensor mit geringem Stromverbrauch, der für allgemeine Druckmessanwendungen entwickelt wurde.Es integriert ein Druckmesselement mit Signalkonditionierungsschaltkreisen, die eine kalibrierte digitale oder analoge Ausgabe bietet, die die Integration in verschiedene Systeme vereinfacht.Der ADP900 ist sowohl für industrielle als auch für Verbraucherelektronikanwendungen geeignet, bei denen eine zuverlässige Drucküberwachung erforderlich ist.
Hauptmerkmale:
Arbeitsprinzip:
Der ADP900 verwendet ein piezoresistives Sensorelement, das seinen elektrischen Widerstand als Reaktion auf den aufgebrachten Druck ändert.Diese Widerstandsänderung wird durch interne Konditionierungsschaltungen in ein elektrisches Signal umgewandelt, die dann verarbeitet und kalibriert wird, um eine exakte Leistung zu erzeugen, die dem gemessenen Druck entspricht.Die integrierte Temperaturkompensation des Sensors sorgt dafür, dass die Messungen auch bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen genau bleiben..
Anwendungsbereiche:
Technische Merkmale:
Messbereich | - 500 - 500 | - Ich weiß. | |
Nullpunktgenauigkeit | 0.3 | - Ich weiß. | |
Genauigkeit | Messwerte × 3% | - | |
Wiederholbarkeit von Nullpunkt | 0.1 | - Ich weiß. | |
Wiederholbarkeit | Messwerte × 0,5% | - | |
Jährliche Verschiebung | < 0.05 | - Ich weiß. | |
Reaktionszeit | 10 | m | |
Kalibriergas | Luft | - | |
Kompatibilität mit Flüssigkeiten | Luft, Stickstoff, Sauerstoff (nicht kondensierend) | - | |
Temperaturkompensationsbereich | 0 bis 50 | °C | |
Temperaturmessbereich | -40 - 85 | °C | |
Temperaturgenauigkeit | 2 (bei - 10 - 60 °C); 3 (bei - 40 - 10 °C und 60 - 85 °C) | °C | |
Temperaturwiederholbarkeit | 0.3 | °C | |
Stromversorgungsspannung (VDD) | 3.2 bis 5.5 | V | |
Stromversorgungsstrom (IDD) | 10 (mindestens), 12 (typisch) | mA | Messbedingung |
Kraft - pünktlich | ≤ 25 | m | Zeit, dass der Sensor bereit ist. |
I2C SCL-Frequenz | ≤ 100 | KHz | |
Druckdifferenz-Aktualisierungsrate (kontinuierlicher Modus) | 100 | Hz | |
Nennbruchdruck | 5 | Bar | |
Gewicht | 6.1 | g | |
Absolute Mindest- und Höchstspannung (VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
Höchstspannung an den Pins (SDA, SCL) | -0,3 - VDD + 0.3 | V | |
Eingangsstrom auf jedem Pin | ± 70 | mA | |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 | °C | |
Speichertemperaturbereich | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255