Produktdetails:
|
Betriebsspannung: | 3.3V ~ 5V | Betriebsbereich: | ±500 Pa (±1,5 % fs) |
---|---|---|---|
Betriebsstrom: | < 5 mA | Kommunikationsmodus: | I2C |
Betriebstemperaturbereich: | -40 °C bis 85 °C | Temperatur - Kompensationsbereich: | -5 °C bis 65 °C |
Hervorheben: | Gasdrucksensormodul,Differenzdrucksensor für Haushaltsgeräte,Sauerstoff-Stickstoff-Drucksensor medizinische |
ADP910 Gasdrucksensor Luft Sauerstoff Stickstoff Differenzdrucksensor Modul für Haushaltsgeräte Medizinische
Produktübersicht:
Der ADP910 ist ein digitaler Differenzdrucksensor. Der Chip im Sensor kann den Druckunterschied von Luft, Stickstoff,und Sauerstoff durch den Einfluss des Luftstroms auf die Umgebungstemperatur - FeldverteilungEs hat die Eigenschaften hoher Präzision, keiner Drift und starker Stabilität. In der Zwischenzeit ist es in Bezug auf Empfindlichkeit, Stoßbeständigkeit und Temperaturänderungen hervorragend.
Eigenschaften:
Anwendungsszenarien:
Es ist speziell für Haushaltsgeräte, Medizin und andere Industriezweige konzipiert und wird in HVAC, VAV-Steuerungen, Gaskessel, Pelletöfen und Brennstoffzellen, Wärmerückgewinnungssystemen,Filterüberwachung, medizinische Atemgeräte, Feuerlöschsysteme zur Überwachung des Restdrucks und andere Szenarien.
Parameter |
Wert |
Einheit |
Anmerkungen |
---|---|---|---|
Messbereich | ± 500 | - Ich weiß. | |
Genauigkeit | Messwerte × 3% | - | |
Wiederholbarkeit von Nullpunkt | - | - Ich weiß. | |
Wiederholbarkeit | Messwerte × 0,5% | - | |
Jährliche Verschiebung | < 0.05 | - Ich weiß. | |
Reaktionszeit | 10 | m | |
Kalibriergas | Luft | - | |
Kompatibilität mit Flüssigkeiten | Luft, Stickstoff, Sauerstoff (nicht kondensierend) | - | |
Temperaturkompensationsbereich | 0 bis 50 | °C | |
Stromversorgungsspannung (VDD) | 3.2 bis 5.5 | V | |
Stromversorgungsstrom (IDD) | 10 (mindestens), 12 (typisch) | mA | Messbedingung |
Kraft - pünktlich | ≤ 25 | m | Zeit, dass der Sensor bereit ist. |
I2C SCL-Frequenz | ≤ 100 | KHz | |
Druckdifferenz-Aktualisierungsrate (kontinuierlicher Modus) | 100 | Hz | |
Nennbruchdruck | 5 | Bar | |
Gewicht | 6.1 | g | |
Absolute Mindest- und Höchstspannung (VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
Höchstspannung an den Pins (SDA, SCL) | -0,3 - VDD + 0.3 | V | |
Eingangsstrom auf jedem Pin | ± 70 | mA | |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 | °C | |
Speichertemperaturbereich | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 | KV | Modell des menschlichen Körpers |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255