|
Produktdetails:
|
| Betriebsspannung: | 3.3V ~ 5V | Betriebsbereich: | ±500 Pa (±1,5 % fs) |
|---|---|---|---|
| Betriebsstrom: | < 5 mA | Kommunikationsmodus: | I2C |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 °C bis 85 °C | Temperatur - Kompensationsbereich: | -5 °C bis 65 °C |
| Hervorheben: | Gasdrucksensormodul,Differenzdrucksensor für Haushaltsgeräte,Sauerstoff-Stickstoff-Drucksensor medizinische |
||
ADP910C00-500PA Gasdrucksensor Luft Sauerstoff Stickstoff Differenzdrucksensor Modul für Haushaltsgeräte Medizin
Produktübersicht:
Der ADP910 ist ein digitaler Differenzdrucksensor. Der Chip im Inneren des Sensors kann die Druckdifferenz von Luft, Stickstoff und Sauerstoff durch den Einfluss des Luftstroms auf die Verteilung des Temperaturfeldes in der Umgebung messen. Er zeichnet sich durch hohe Präzision, Driftfreiheit und hohe Stabilität aus. Gleichzeitig liefert er hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Empfindlichkeit, Stoßfestigkeit und Temperaturänderung.
Eigenschaften:
Anwendungsszenarien:
Er wurde speziell für die Haushaltsgeräte-, Medizin- und andere Industrien entwickelt und wird häufig in HLK-, VAV-Controllern, Gaskesseln, Pelletöfen und Brennstoffzellen, Wärmerückgewinnungssystemen, Filterüberwachung, medizinischen Beatmungsgeräten, Brandschutz-Restdrucküberwachungssystemen und anderen Szenarien eingesetzt.
|
Parameter |
Wert |
Einheit |
Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Messbereich | ±500 | Pa | |
| Genauigkeit | Messwert × 3% | - | |
| Nullpunkt-Wiederholbarkeit | - | Pa | |
| Wiederholbarkeit | Messwert × 0,5% | - | |
| Jahresdrift | < 0,05 | Pa | |
| Reaktionszeit | 10 | ms | |
| Kalibriergas | Luft | - | |
| Flüssigkeitskompatibilität | Luft, Stickstoff, Sauerstoff (nicht kondensierend) | - | |
| Temperaturkompensationsbereich | 0 - 50 | °C | |
| Versorgungsspannung (VDD) | 3,2 - 5,5 | V | |
| Versorgungsstrom (IDD) | 10 (Minimum), 12 (typisch) | mA | Messbedingung |
| Einschaltzeit | ≤25 | ms | Zeit, bis der Sensor bereit ist |
| I2C SCL Frequenz | ≤100 | kHz | |
| Differenzdruck-Aktualisierungsrate (kontinuierlicher Modus) | 100 | Hz | |
| Nenndruckstoß | 5 | bar | |
| Gewicht | 6,1 | g | |
| Absolute minimale und maximale Spannung (VDD) | -0,3 - 5,5 | V | |
| Maximale Spannung an Pins (SDA, SCL) | -0,3 - VDD + 0,3 | V | |
| Eingangsstrom an einem beliebigen Pin | ±70 | mA | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 | °C | |
| Lagertemperaturbereich | -40 - 85 | °C | |
| ESD HBM | 2 | kV | Human-Body-Modell |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255