|
Produktdetails:
|
| Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
|---|---|---|---|
| Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
| Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
| Hervorheben: | Mikrowellensensormodul GH100,Mikrowellen-Sensor für automatische Türen,Mikrowellen-Sensor zur Verkehrsmessung |
||
GH-100 GH100 Mikrowellen Sensor Modul für verschiedene Bereiche wie Diebstahlschutz Automatischer Sensor Türen Automatischer Sensor Lichter Verkehrsgeschwindigkeitsmessung Intelligente Steuerung
|
Parameter |
Mindestwert |
Typischer Wert |
Höchstwert |
Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Zentrumsfrequenz | 10.520 | 10.525 | 10.530 | GHz |
| Ausgestrahlte Leistung (EIRP) | 10 | 13 | 14 | dBm |
| Ablehnung von Unordnung | - | - 30 | - | dBm |
| Zeit der Abrechnung | 3 | 6 | - | μSec |
| Empfangene Signalstärke | - | 140 | - | μVp - p |
| Geräuschentwicklung | - | 3 | - | μVrms |
| 3 dB Antennenmuster - Azimuth | - | 80 | - | - Nein. |
| 3 dB Antennenmuster - Erhebung | - | 40 | - | - Nein. |
| Stromversorgungsspannung | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
| Stromversorgungsstrom | 30 | 40 | - | mA |
| Wiederholungsfrequenz des Puls | - | 2 | - | KHz |
| Breite des Pulsens | - | 10 | - | μSec |
| Betriebstemperatur | - 15 Jahre. | - | 55 | °C |
| Gewicht | - | 17 | - | Gm |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255