Produktdetails:
|
Spektralbereich: | 2 ~ 14 μm | Spitzenemissionswellenlänge: | 9,6 μm (CO₂ -Absorption) |
---|---|---|---|
Leuchtende Energie: | 33 MW (bei 500 ° C) | Stromversorgung: | 5 ~ 12 V dc |
Ansprechzeit: | <10 ms (Aufstieg/Herbst) | Emissivität: | > 0,95 |
Hervorheben: | Leuchten mit einer Leistung von mehr als 50 W,Infrarotlicht für Gasanalysatoren,mit einer Leistung von mehr als 50 W und |
EMIRS200-AT01T-BR090 Portable Low-Power Infrarotlichtquelle für tragbare Gasanalysatoren
Produktübersicht:
Der EMIRS200-AT01T-BR090 ist eine kompakte, hocheffiziente Infrarotlichtquelle (IR), die für tragbare Analyseinstrumente, Gassensoren und spektroskopische Anwendungen entwickelt wurde.Nutzung der MEMS-basierten Schwarzkörperstrahlungstechnologie, liefert eine stabile, breitbandfähige IR-Emission über 2 ‰ 14 μm bei geringem Stromverbrauch.Die integrierte TO-39-Metallverpackung mit reflektierender Oberfläche (BR090) optimiert die Strahlungsverteilung für die Richtungsausgabe, so dass es sich ideal für Handgeräte und einsatzfähige Systeme eignet.
Hauptmerkmale:
Anwendungen:
Fahrempfehlungen:
Parameter |
Spezifikation (Typ / Max. / Min.) |
Prüfbedingungen |
---|---|---|
Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung der erforderlichen Daten. | - |
Art der Ware | Portable Low-Power Infrarot (IR) Lichtquelle | - |
Kerntechnologie | MEMS-basierte Schwarzkörperstrahlung | - |
Spektraler Emissionsbereich | 2 ¢ 14 μm | Breitband-IR-Abdeckung |
Spitzen-Emissionswellenlänge | ~ 9,6 μm | Optimiert für CO2-Absorptionsanwendungen |
Strahlende Kraft | 33 mW | Bei Betriebstemperatur von 500°C, gemessen bei Ausgangsquelle |
Emissivität | > 095 | Über den Spektralbereich von 2 14 μm |
Stromversorgungsspannung | 5 12 V Gleichstrom | - |
Stromverbrauch | ≤ 170 mW | Im Pulsmodus (Frequenz 10 Hz, 62,5% Arbeitszyklus) |
Vorwärtsspannung | 2.5 V | Bei typischem Betriebsstrom |
Betriebsstrom | 68 mA | Bei 2,5 V Vorwärtsspannung; Betriebstemperatur 500°C |
Modulationsfähigkeit | - Modulationsfrequenz: bis zu 50 Hz - Modulationstiefe: > 80% |
Pulsbreitenmodulation (PWM) |
Reaktionszeit (Aufstieg/Abstieg) | < 10 ms | Von der Standby-Temperatur zur Betriebstemperatur (Aufstieg); von der Betriebstemperatur zur Standby-Temperatur (Abstieg) |
Betriebstemperaturbereich | -25°C +60°C | Keine Kondensation; stabile Emissionsleistung innerhalb des Bereichs |
Speichertemperaturbereich | -40°C +85°C | - |
Art der Unterkunft | TO-39 Metallverpackung (mit BR090 reflektierender Oberfläche) | - |
Wohnungsgrößen | Ø10 mm × 12 mm (Durchmesser × Länge) | Schätzungsweise; ausgenommen Blei-Draht |
Gewicht | ≈ 5 g | Einschließlich Verpackung und interne Komponenten |
Eintrittsschutzbewertung | IP67-Wert | IEC 60529; staubdicht und vorübergehend unter Wasser geschützt |
Schwingungswiderstand | 10 500 Hz, 20 G (X/Y/Z Achsen, jeweils 1 Stunde) | Norm IEC 60068-2-6 |
Stoßbeständigkeit | 1000 G, 0,5 ms Dauer (X/Y/Z Achsen, jeweils dreimal) | Norm IEC 60068-2-27 |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255