|
Produktdetails:
|
| Lagertemperatur: | -40 ~ 85°C | Betriebstemperatur: | -40 ~ 60 °C |
|---|---|---|---|
| Betriebsdruck: | 80 ~ 116 kPa | Messbereich: | 0 ~ 100 % VOL |
| Minimale Entschließung: | 0,01%Vol | Grundfehler: | 0 - 1,00 % VOL |
| Hervorheben: | 4-series laser cleaning sensor,pipeline discharge gas sensor,household natural gas monitor |
||
OELASERT/CH4/NC/P/FXX/5 4-Series Laser Cleaning Sensor Gas For Pipeline Discharge Monitoring And Household Natural Gas Discharge Monitoring
Features:
Applications:
| Storage Temperature | -40 ~ 85 | °C |
| Operating Temperature | -40 ~ 60 | °C |
| Operating Humidity (No Condensation) | Up to 98 | %RH |
| Operating Pressure | 80 ~ 116 | kPa |
| Measurement Range | 0 ~ 100 | %VOL |
| Basic Error | 0 - 1.00%VOL: ±600ppm; (1.00 - 100)%VOL: ±6% of true value | - |
| Minimum Resolution | 0.01 | %VOL |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255