|
Produktdetails:
|
| Lampenenergie: | 10,6 eV | Betriebstemperaturbereich: | -20 ° C bis 60 ° C (-4 ° F bis 140 ° F) |
|---|---|---|---|
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich: | 0 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Versorgungsspannung: | 3,2 V bis 5,5 V |
| Betriebsstrom: | 24mA – 38mA | Stromverbrauch: | 80 mW - 200 mW |
| Hervorheben: | Photoionengassensor für industrielle Sicherheit,PID-TECH Gassensor mit Garantie,Umweltüberwachungsgassensor PID-TECH |
||
Photoion-Gassensor PID-TECH 045-010 für die Überwachung der Umwelt in der Industrie
Eigenschaften:
Anwendungen:
| Ziel der Erkennung | Gesamtzahl der flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) und bestimmter anorganischer Gase |
| Energie der Lampe | 10.6 eV |
| Modell und Teilnummer | eVx - Grün (045 - 010), eVx - Lila (045 - 011), eVx - Rot (045 - 012), eVx - Gelb (045 - 013) |
| Messbereich | Grün: 0 - 10.000 ppm; Lila: 0 - 2.000 ppm; Rot: 0 - 200 ppm; Gelb: 0 - 20 ppm |
| Mindestdetektionsgrenze (MDL) | Grün: 500 ppb; Lila: 100 ppb; Rot: 10 ppb; Gelb: 1,5 ppb |
| Reaktionszeit (T90) | Grün/Purpur/Rot: < 2 Sek; Gelb: < 4 Sek |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0 - 90% RH (nicht kondensierend) |
| Versorgungsspannung | 3.2 V bis 5,5 V (mit eingebautem Eingangsspannungsregler) |
| Betriebsstrom | 24 mA - 38 mA |
| Stromverbrauch | 80 mW - 200 mW (je nach Versorgungsspannung) |
| Ausgangssignal | 0.045 V - 2,5 V |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255