|
Produktdetails:
|
| Lichtempfindlicher Bereich: | 3,2×3,2 mm | Maximaler Dunkelstrom: | 0.2 nA |
|---|---|---|---|
| Anstiegszeit: | 0,5 μs | Betriebstemperatur: | -10 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur: | -20 °C zu °C +70 | Minimale Sperrdurchbruchspannung: | 10.0 V |
| Hervorheben: | RGB-Farbsensor für die industrielle Produktion,RGB-Farb-Identifikationssensor,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
S7505-01 RGB-Farbsensor-Farbkennung für industrielle Produktionslinien und Unterhaltungselektronik
Allgemeine Beschreibung
Der S7505 - 01 ist ein RGB-Farbsensor, der mit einem 3-Kanal-Silizium-Fotodioden-Array ausgestattet ist und spezielle Empfindlichkeiten für blaues, grünes und rotes Licht aufweist.Es ist in einer Kunststoffverpackung mit Oberflächenverbindung verkapselt., die eine einfache Montage auf Leiterplatten erleichtert.Dieser Sensor eignet sich für eine Vielzahl von optischen Detektionsszenarien, bei denen eine genaue Farberkennung und eine Überwachung der Lichtparameter erforderlich sind..
Kernmerkmale:
Drei-Kanal-RGB-Erkennung: mit drei Silizium-Fotodioden ausgestattet, die den RGB-Farbkanälen entsprechen.Es kann gleichzeitig Lichtsignale verschiedener Farbbands erkennen, um eine umfassende Farbanalyse zu erreichen.
Typische Anwendungen:
| Art der Ware | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Packungsbeschreibung | Oberfläche - Plastikverpackung; Größe: 9,0 × 9,6 × 2,1 mm |
| Lichtempfindliches Gebiet | 3.2 × 3,2 mm |
| Spektraler Ansprechbereich | Blau: 400 - 540 nm; Grün: 480 - 600 nm; Rot: 590 - 720 nm |
| Spitzenempfindlichkeitswellenlänge | Blau: 460 nm; Grün: 540 nm; Rot: 620 nm |
| Lichtempfindlichkeit | Blau: 0,18 A/W; Grün: 0,23 A/W; Rot: 0,16 A/W |
| Maximaler dunkler Strom | 0.2 nA (gemessen bei VR = 1 V, alle Elemente) |
| Aufstiegszeit | 0.5 μs |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +60 °C |
| Speichertemperatur | -20 °C bis +70 °C |
| Ausstattung | Gemeinsame Kathode, 3 Elemente |
| Mindestumkehrspannung | 10.0 V |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255