|
Produktdetails:
|
| Produktmodell: | PGM-1600 | Stichprobenmethode: | Pumpenbetrieben |
|---|---|---|---|
| Durchflussrate der Probenahmepumpe: | 450 - 550 cm³/min | Betriebstemperatur: | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Gewicht: | 700 g | Abmessungen: | 210 mm × 85 mm × 65 mm |
| Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 50 W,Industrieller Sauerstoffgassensor,Giftgasdetektor mit Garantie |
||
PGM-1600 Tragbarer 3-in-1-Detektor für brennbare Gase/Sauerstoff/toxische Gase zur industriellen Sicherheitsüberwachung
Wichtige Funktionsmerkmale:
Typische Anwendungen:
| Produktmodell | PGM - 1600 |
| Probenahmemethode | Pumpenbetrieben |
| Probenahmenpumpen-Durchflussrate | 450 - 550 cm³/min |
| Sensorkonfiguration | 1 LEL- oder LEL/VOL-Sensor; 1 elektrochemischer (EC) Sensor zur Erkennung von CO/H₂S/O₂; 1 MOS-Sensor zur Erkennung von Methan |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0 % - 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Gehäusematerial | Technische Kunststoffe mit Gummiabdeckung |
| Schutzart | IP65 (wasserdicht und vollständig staubdicht) |
| EMI/HF-Bewertung | EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
| Zertifizierung | Ex ia(d) IIC T4 |
| Abmessungen | 210 mm × 85 mm × 65 mm |
| Gewicht | 700 g (einschließlich Lithiumbatterie) |
| Anzeige | Grafischer LCD-Bildschirm mit automatischer Hintergrundbeleuchtung |
| Anzeigesprache | Chinesisch/Englisch + Symbole |
| Anzeigeinhalt | Echtzeit-Erkennungswerte, Spitzenwerte, Batteriespannung, Speicherstatus, Pumpenstatus von zwei Sensoren gleichzeitig |
| Tasten | 1 Betriebstaste, 2 Funktionstasten, 1 Lichtschalter |
| Batterie | Wiederaufladbare 3,7-V-Lithium-Ionen-Batterie; Optionaler Adapter für 4 AA-Alkalibatterien |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | Bis zu 16 Stunden (variiert je nach Arbeitsumgebung und -frequenz) |
| Batterieladezeit | 8 Stunden |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255