|
Produktdetails:
|
| Betriebsspannung: | 5.0±0.2V Gleichstrom | Betriebsstrom: | ≤ 20mA |
|---|---|---|---|
| Empfindlichkeit: | 0.5 ppm | Ansprechzeit: | ≤ 10 Sekunden |
| Betriebstemperatur: | -20 ℃ - 60 ℃ | Speicherfeuchtigkeit: | ≤ 60 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Hervorheben: | Industrielles Luftqualitätsüberwachungsmodul,Digitalsignal-Geruchserkennungssensor,Gassensor mit Zusatzdetektion |
||
MMD1013S MMD1013D Digitalsignal Luftqualität (Geruch) Überwachungsmodul Industriehilfeerkennung
Eigenschaften des Produkts:
Typische Anwendungen:
|
Kategorie |
Parameter |
Spezifikation |
|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Modulmodell | MMD1013 |
| Sensormodell | SMD1013 | |
| Erfasste Gase | Flüchtige organische Gase (z. B. Alkohol, Formaldehyd, Benzol) | |
| Leistung der Schaltung | Physische Schnittstelle | XH2.54-4 vertikale Steckdose |
| Ausgangsdaten | I2C (5V-Level) oder UART (5V-Level) | |
| Eingangsspannung | 5.0 ± 0,2 V Gleichspannung (keine Rückspannungsschutz) | |
| Messbereich | 0-10 mg/m3 (Auflösung: 0,01 mg/m3) | |
| Modulgasparameter | Betriebsstrom | ≤ 20mA |
| Reaktionszeit | ≤ 10 Sekunden | |
| Vorwärmzeit | 60 Sekunden | |
| Wiederherstellung | ≤ 120 Sekunden | |
| Umweltparameter | Betriebstemperatur | -10 -- 40°C |
| Speichertemperatur | -20 bis 60°C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 90% RH | |
| Lagereinheit | ≤ 60% RH | |
| Spezifikationen | Empfindlichkeit | 00,5 ppm Ethanol |
| Modulgewicht | Ungefähr 20 g | |
| Abmessungen | 24 × 20 × 15 mm (L × W × H) | |
| Lebensdauer | Empfindlichkeitsschwäche | ≤ 1% pro Jahr |
| Dienstzeit | ≥ 3 Jahre |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255