|
Produktdetails:
|
| Ausgangssignal: | 3 - 9 nA/ppm | Empfohlener Lastwiderstand: | 200 Ohm |
|---|---|---|---|
| Messbereich: | 0 - 1000 ppm | Maximale Überlastung: | 2000 ppm |
| Auflösung: | 0.5 Ppm | Langfristige Drift: | < 5 % pro Jahr |
| Hervorheben: | Pyroelektrischer Methangassensor,Infrarot-CH4-Gasdetektor,Erdgaslecksensor |
||
Pyroelektrische Infrarot-Methandetektor SFO1008-02 Erdgas-CH4-Gassensor
Zusätzliche Beschreibung:
| Grundlegende Informationen | Produktmodell | SFO1008 - 02 |
| Sensortyp | Elektrochemische Gassensoren | |
| Detektiertes Gas | Kohlenmonoxid (CO) [aus Parametern ähnlicher Modelle abgeleitet] | |
| Material | PPO | |
| Nettogewicht | Ungefähr 0,5 g | |
| Elektrische Leistung | Ausgangssignal | 3 - 9nA/ppm |
| Empfohlene Belastungsfestigkeit | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| Nachweisleistung | Messbereich | 0 - 1000 ppm |
| Maximale Überlastung | 2000 ppm | |
| Entschließung | 0.5 ppm | |
| Langfristige Drift | < 5% pro Jahr | |
| Empfindlichkeitsschwäche | ≤ 0,5% pro Jahr | |
| Dienstzeit | 6 Jahre (unter normalen Betriebsbedingungen) | |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 15% RH - 90% RH (nicht kondensierend) | |
| Speichertemperatur | -30°C bis 60°C |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255