|
Produktdetails:
|
| Gas erkannt: | Sauerstoff | Messbereich: | 0-30 % Vol |
|---|---|---|---|
| Sensortyp: | Elektrochemisch | Auflösung: | 0,1% Vol |
| Betriebstemperatur: | -35°C bis +50°C | Betriebsfeuchtigkeit: | 5% bis 95% RH |
| Hervorheben: | Tragbarer Sauerstoffdetektor,Elektronischer Gasanalysegerät mit Garantie,Echtzeit-Sauerstoffspiegelmonitor |
||
SP-SGTP-O2 Portable Oxygen Detector ist für die Echtzeitüberwachung des Umgebungssauerstoffgehalts ausgelegt
| Modell | SP-SGTP-O2 |
| Gas erkannt | Sauerstoff |
| Messbereich | 0-30% Vol |
| Sensortyp | Elektrochemie |
| Ermittlungsmethode | Diffusion (optional: Probentyp mit SP-Pumpe 101) |
| Entschließung | 00,1% Vol |
| Alarminstallationen | Niedriger Alarm: 19,5% Vol. Hoher Alarm: 23,5% Vol. |
| Anzeige | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Stromversorgung | 3.6V Lithiumbatterie (SB-AA02 (P)), 1,2Ah |
| Betriebstemperatur | -35°C bis +50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH (nicht kondensierend) |
| Abmessungen | 54 mm (W) × 91 mm (H) × 32 mm (D) |
| Gewicht | 93 g (einschließlich Batterie und Klemm) |
| Schutzbewertung | IP67 |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255