|
Produktdetails:
|
| Gas erkannt: | Chlor (CL2) | Messbereich: | 0 - 20 ppm |
|---|---|---|---|
| Sensortyp: | Elektrochemisch | Erkennungsmethode: | Diffusion |
| Auflösung: | 1 ppm | Betriebstemperatur: | - 40°C bis + 50°C |
| Hervorheben: | Portabler Chlorgasdetektor,Echtzeitchlorgasmonitor,elektrischer Chlorgasanalysator |
||
SP-SGTP-CL2 tragbare Chlorgasdetektor, Gasüberwachungsvorrichtung zur Echtzeitdetektion und Alarmierung von Chlor (Cl2)
Zweck:
| Modell | SP - SGTP - CL2 |
| Gas erkannt | Chlor (CL2) |
| Messbereich | 0 - 20 ppm |
| Sensortyp | Elektrochemie |
| Ermittlungsmethode | Diffusion |
| Entschließung | 1 ppm |
| Alarminstallationen | Niedriger Alarm: 0,5 ppm, Höherer Alarm: 1 ppm (Fabrikstandard, konfigurierbar) |
| Anzeige | Bildschirm |
| Stromversorgung | 3.6V Lithiumbatterie (SB - AA02 (P)), 1,2Ah |
| Betriebstemperatur | - 40 °C bis + 50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% - 95% RH (nicht kondensierend) |
| Abmessungen | 54 mm (W) × 91 mm (H) × 32 mm (D) |
| Gewicht | 93 g (einschließlich Batterie und Klemm) |
| Schutzbewertung | IP67 (wasser- und staubfeste) |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255