|
Produktdetails:
|
| Zielgas: | Kohlendioxyd (CO2) | Erfassungsbereich: | 0~10 Vol% |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | ±0,1 Vol% oder ±5% des Messwerts | Antwortzeit (T90): | ≤ 15 Sekunden |
| Betriebstemperatur: | -20 ° C bis +50 ° C. | Lagertemperatur: | -30°C zu +60°C |
| Hervorheben: | MSA Infrarot-CO2-Sensor,Gassensor für die industrielle Prozesssteuerung,Sicherheitsdetektor für CO2 in geschlossenen Räumen |
||
10145738-SP MSA Infrarot (IR) CO2-Sensor-Kit (mit Schild) für die industrielle Prozesssteuerung und die Sicherheit in geschlossenen Räumen
| Zielgas | Kohlendioxid (CO2) |
| Erfassungsbereich | 0·10 Vol% (0·100.000 ppm) |
| Genauigkeit | ±0,1 Vol% oder ±5% der Messwerte (je nachdem, welcher Wert größer ist) |
| Reaktionszeit (T90) | ≤ 15 Sekunden |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Speichertemperatur | -30°C bis +60°C |
| Luftfeuchtigkeit | 15~95% RH (nicht kondensierend) |
| Energiebedarf | 5 VDC, 100 mA (max.) |
| Ausgangssignal | Analog (0 ∼ 5 VDC) proportional zur CO2-Konzentration |
| Formfaktor | Kompakt, mit integriertem Schild für einfache Montage |
| Gewicht | ~ 150 g (einschließlich Schild) |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255