|
Produktdetails:
|
| Pakettyp: | TO-18 | Montageart: | Durchgangsloch (3-polig) |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Pins: | 3 Stifte | Fensterabmessung: | 3,0 ± 0,1 mm |
| Führungs-Durchmesser: | 0,45 mm | Distanz: | -0,2 ≤x≤+0,2 mm |
| Hervorheben: | InGaAs-PIN-Fotodiode für optische Leistungsmessgeräte,Hochleistungs-InGaAs-Fotodiodenlaserdetektion,Infrarotfotoelektrische Sensoren mit InGaAs-Technologie |
||
G12183-003K Hochleistungs-Indiumgalliumarsenid (InGaAs) PIN-Fotodiode für optische Leistungsmesser und Laserleistungsdetektion
Merkmale:
InGaAs PIN-Fotodiode für Langstrecken-Nahinfrarotdetektion
Breiter Spektralbereich: 0,9 µm bis 2,6 µm
Hohe Empfindlichkeit bei einer Spitzenwellenlänge von 2,3 µm
Hohe Empfindlichkeit: 1,0 bis 1,3 A/W
Kleine aktive Fläche: φ0,3 mm
Niedriger Dunkelstrom für verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis
Kompaktes TO-18-Metallgehäuse
Gute Ansprechgeschwindigkeit und geringes Rauschen
Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
RoHS-konform
Geeignet für ungekühlten Betrieb
Anwendungen:
Optische Leistungsmesser
Gasanalysatoren
Feuchtigkeitsmesser
NIR (Nahinfrarot) Photometrie & Spektroskopie
Überwachung industrieller Prozesse
Umweltanalytik
Testen optischer Kommunikationssysteme
|
Parameter |
Min |
Typ |
Max |
Einheit |
Testbedingung |
|---|---|---|---|---|---|
| Spektraler Ansprechbereich | 0,9 | - | 2,6 | μm | Ta=25°C |
| Spitzenempfindlichkeitswellenlänge | - | 2,3 | - | μm | Ta=25°C |
| Fotometrische Empfindlichkeit (Responsivität) | 1,0 | 1,3 | - | A/W | Bei λ=2,3 μm, Ta=25°C |
| Dunkelstrom | - | 0,4 | 4 | μA | Vr=0,5 V, Ta=25°C |
| Dunkelstrom-Temperaturkoeffizient | - | 1,035 | - | mal/°C | Vr=0,5 V |
| Grenzfrequenz | - | 50 | - | MHz | Ta=25°C |
| Anschlusskapazität | - | 50 | 100 | pF | Vr=0 V, f=10 kHz |
| Sperrspannung (Max.) | - | - | 1 | V | Ta=25°C |
| Parallelwiderstand | 20 | - | 100 | kΩ | Ta=25°C |
| Betriebstemperaturbereich | -40 | - | +85 | °C | Vollständige Spezifikation |
| Lagertemperaturbereich | -55 | - | +125 | °C | - |
| Lichtempfindliche Fläche | - | φ0,3 | - | mm | - |
| Anzahl der Elemente | - | 1 | - | - | - |
| Löttemperatur | - | - | 260 | °C | ≤10s Dauer |
| Fenstermaterial | - | Borosilikatglas | - | - | - |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255