|
Produktdetails:
|
| Versorgungsspannung: | 2,2~5,5 VDC | Versorgungsstrom: | 980μA |
|---|---|---|---|
| Temperaturmessbereich: | -40~85℃ | Temperaturwiederholbarkeit: | ± 0,1 ℃ |
| Lagertemperatur: | -40~90 ℃ | Kommunikationsschnittstelle: | I2C |
| Hervorheben: | Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssonde,Luftfeuchtigkeitssensor für die Lebensmittelindustrie,Temperaturprobe für Haushaltsgeräte |
||
AHT2415C00 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssonde für HVAC-Systeme Haushaltsgeräte Lebensmittelindustrie
Hauptmerkmale:
304 Edelstahlgehäuse + wasserdichtes Klebstoff
vollständig kalibrierte digitale I2C-Schnittstelle
Hohe Stabilität, schnelle Reaktion und Wiederherstellung
Starke Störungsschutzfähigkeit
Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Aufprall, Hitze, niedrige Temperatur und Chemikalien
Elektrische Parameter:
Betriebsspannung: 2,2 ̊5,5 V
Typischer Strom: 980 μA
Typische Leistung: 3,2 mW
Temperaturbereich: -30°C bis 80°C
Luftfeuchtigkeitsbereich: 0~100%RH
Typische Genauigkeit: Temperatur ±0,5°C; RH ±3%RH
Schnittstelle: I2C
|
Parameter |
Min. |
Typ |
Maximal |
Einheit |
Prüfungszustand |
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | 2.2 | - | 5.5 | V Gleichstrom | Normalbetrieb |
| Versorgungsstrom | - | 980 | - | μA | Betriebszustand |
| Stromverbrauch (Messung) | - | 3.2 | - | mW | Typischer Wert |
| Temperaturmessbereich | - 40 | - | 85 | °C | Vollständige Reichweite |
| Luftfeuchtigkeitsmessbereich | 0 | - | 100 | % RH | nicht kondensierbar |
| Temperaturgenauigkeit | - | ±0.3 | ±0.5 | °C | 25°C, Standardatmosphäre |
| Genauigkeit der Feuchtigkeit | - | ±2 | ±3 | % RH | 25°C, 40~60% RH |
| Temperaturwiederholbarkeit | - | ±0.1 | - | °C | Typischer Wert |
| Wiederholbarkeit der Feuchtigkeit | - | ±0.1 | - | % RH | Typischer Wert |
| Auflösung der Temperatur | - | 0.01 | - | °C | Digitale Ausgabe |
| Luftfeuchtigkeitsresolution | - | 0.024 | - | % RH | Digitale Ausgabe |
| Kommunikationsoberfläche | - | I2C | - | - | Standardprotokoll |
| I/O-Pin Spannungsbereich | - Oh, nein, nein.3 | - | VDD+0.3 | V | Digitale E/A (SDA/SCL) |
| Pin-Eingangsstrom | - 10 | - | 10 | mA | Pro Pin |
| Kabellänge | 545 | 550 | 555 | mm | Standardkonfiguration (anpassbar) |
| Betriebstemperatur | - 40 | - | 85 | °C | Der gleiche Messbereich |
| Speichertemperatur | - 40 | - | 90 | °C | Versiegelte Verpackungen |
| Muscheldrüsen | - | SUS304 Edelstahl | - | - | Industrielle Qualität |
| Schutzfolie | - | Staubdichte, atmungsaktive PTFE-Folien | - | - | Innere Sonde |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255