|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | 0 ~100 % O2 | Genauigkeit: | ± 0,1 Vol.-% O2 (typisch) |
|---|---|---|---|
| Antwortzeit (T90): | < 2 Sekunden | Versorgungsspannung: | DC mit 5 V |
| Betriebstemp: | +5°C bis +40°C | Lagertemp: | -20°C bis +60°C |
| Hervorheben: | Ultrasonic oxygen sensor for ventilators,O2 measurement gas sensor,Critical care ventilator oxygen sensor |
||
6670680 Non-consumable Ultrasonic Oxygen Sensor Designed for Precise O2 Measurement in Critical Care Ventilators
| Dimensions | ~32 × 24 × 16 mm (module) |
| Pin Configuration | 4-pin plug (standard for Servo-I/S) |
| Operating Temp | +5°C to +40°C |
| Storage Temp | -20°C to +60°C |
| Humidity | 10 – 95% RH (non-condensing) |
| Pressure | 700 – 1100 hPa |
| Weight | ~15 g |
| Material | ABS housing, medical-grade components |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255