|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | 0 ~ 100 % VOL | Empfindlichkeit: | 8 ~ 15 mV |
|---|---|---|---|
| Antwortzeit (T90): | < 15 s | Wiederholbarkeit: | ≤ ±2 % der Leistung |
| Hervorheben: | elektrochemischer Sauerstoffsensor medizinischer,Sauerstoffsensor für Beatmungsgeräte,Sensor für Anästhesiegeräte für die Intensivpflege |
||
MED-O2-LA Elektrochemischer Sauerstoffsensor für medizinische Beatmungsgeräte und Anästhesiegeräte für die Intensivpflege
| Messbereich | 0 ~ 100 | % VOL |
| Empfindlichkeit (Luft, 21 % O2) | 8 ~ 15 | mV |
| Ansprechzeit (T90) | < 15 | s |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ ±2 | % der Ausgabe |
| Nullpunkt-Drift (Monat) | ≤ ±0,5 | % FS |
| Span-Drift (Monat) | ≤ ±1 | % FS |
| Temperaturkoeffizient | ≤ ±0,1 | % / °C |
| Lastwiderstand | ≥ 10 | kΩ |
| Betriebstemperatur | 0 ~ +50 | °C |
| Lagertemperatur | -20 ~ +50 | °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0 ~ 99 | % RH (nicht kondensierend) |
| Betriebsdruck | 80 ~ 110 | kPa |
| Abmessungen | Φ32 × 28 | mm |
| Gewicht | ~ 27 | g |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255