|
Produktdetails:
|
| Leistung: | ≤ 750 mW | Empfindlichkeit: | ≥ 10~15 mV / % CH4 |
|---|---|---|---|
| Antwortzeit (T90): | < 2 Sekunden | Lagertemp: | +10°C bis +25°C |
| Lebensdauer: | > 5 Jahre | Erfassungsbereich: | 0~100 % UEG |
| Hervorheben: | Hochleistungs-Sensor für brennbare Gase,Niederspannungs-Katalysator-Perlensensor,Giftresistenter Pellistor-Gasdetektor |
||
VQ21TB Hochleistungs-Niedrigspannungs-Giftbeständiger Katalysator (Pellistor-Paar) zur Erkennung brennbarer Gase und Dämpfe
| Messbereich | 0 ~ 100% LEL (0,1 ~ 5% CH4) | In % VOL |
| Brückenversorgungsspannung | 2.0 ± 0.1 | V Gleichstrom |
| Versorgungsstrom | 300 | mA |
| Stromverbrauch | ≤ 750 | mW |
| Empfindlichkeit (CH4) | ≥ 10 (min) / 15 (typisch) | mV / % CH4 |
| Reaktionszeit (T90) | < 2 | s |
| Betriebstemperatur | -40 ~ +70 | °C |
| Speichertemperatur | +10 ~ +25 | °C |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255