|
Produktdetails:
|
| CO2-Erkennungsbereich: | 400 ~ 5000 Seiten pro Minute | Co2-Genauigkeit: | ±(50 ppm + 3 % Messwert) |
|---|---|---|---|
| Temperaturgenauigkeit: | ±0,8 ℃ | Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit: | ±4,5% RH |
| Versorgungsspannung: | 2,4 ~ 5,5 VDC | Durchschnittlicher Arbeitsstrom: | 15mA |
| Hervorheben: | SCD41 CO2-Sensor für intelligente Häuser,Kohlendioxid-Sensor für den industriellen Gebrauch,CO2-Sensor für die Überwachung der Luft im Innenraum |
||
SCD41 Kohlendioxidsensor für die Raumluftüberwachung, intelligente Haushaltsgeräte, industrielle Umgebung
| Sensormodell | SCD41 |
| Erkennungsprinzip | Photoakustisches Infrarot-Prinzip |
| Gas erkannt | CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit |
| CO2-Erkennungsbereich | 400 ~ 5000 Seiten pro Minute |
| CO2-Genauigkeit | ±(50 ppm + 3 % Messwert) |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,8 ℃ |
| Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit | ±4,5 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Versorgungsspannung | 2,4 ~ 5,5 VDC |
| Durchschnittlicher Arbeitsstrom | 15mA |
| Kommunikationsschnittstelle | I2C |
| Arbeitstemperatur | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0 ~ 100 % RH (nicht kondensierend) |
| Modulgröße | 10,1 × 10,1 × 6,5 mm |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255