|
Produktdetails:
|
| Erkennungsgas: | PH3 | Messbereich: | 0 - 1000 ppm |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 0,1 ppm | Reaktionszeit T90: | ≤ 30 s |
| Analogausgang: | 0,6 - 3 V | Digitalergebnis: | UART TTL 3V |
| Versorgungsspannung: | Gleichstrom 5,0 V ± 0,1 V | Arbeitsstrom: | < 10mA=""> |
| Hervorheben: | phosphine gas sensor module,grain fumigation gas sensor,ZE03-PH3 phosphine sensor |
||
Product Description: YJJ ZE03-PH3 Phosphine Gas Sensor Module for Grain Fumigation Monitoring Features: Parameter Table | Model | ZE03-PH3 | | Detection Gas | Phosphine PH₃ | | Measurement Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 0.1 ppm | | Response Time T90 | ≤ 30 s | | Analog Output | 0.6 - 3 V | | Digital Output | UART TTL 3V level; Baud Rate 9600, 8N1 | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | | Working Current | < 10mA | | Working Temperature | -20℃ ~ +50℃ | | Working Humidity
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255