Produktdetails:
|
Power consumption: | Power consumption | Versorgungsspannung: | Spannung 3,2 ~ 5,5 VDC |
---|---|---|---|
Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
Hervorheben: | PID-Sensor und Photoionisierungsdetektor,PID-Sensor VOC-Fotoionisierungsdetektor,PID-Sensor und Foto-Ionisationsdetektor |
Leistung (mit 10,6 eV-Lampe) | ||
VOC mit Ionisierungspotenzial < 10,6 eV | ||
ppm Isobutylein | Lineare Reichweite | 40 |
ppm Isobutylein | Mindestbereich der Empfindlichkeit | 25 |
linearer BereichmV/ppm Isobutylene | Vollständige Stabilisierungszeit | 5 |
SekundenZeit bis zum vollen Betrieb | Versetzungsspannung | 40 bis 75 |
90SekundenDiffusionsmodus | nahe Null |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255