|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | 0-10 ppm SO2 | Maximale Überlastung: | 100 ppm |
|---|---|---|---|
| Filter: | Zur Entfernung von H2S und HCl | Empfindlichkeit*: | 00,60 ± 0,12 μA/ppm |
| Reaktionszeit (T90) *: | <40 Sekunden | Ausgangswert Offset (reine Luft) *: | 0 bis 0,1 ppm Äquivalent |
| Hervorheben: | 4-Elektroden-elektrochemischer SO2-Gassensor,AD045-H04 SO2-Gassensor |
||
A3STF AD045-H04 Schwefeldioxid-Sensor Gas Schwefeldioxid-Sensor 4 Elektrode Elektrochemie
Verwendungszwecke:
Eigenschaften des Produkts:
| Empfohlene Belastungswiderstände | 10 Ω |
| Gewicht | 22 g Nennwert |
| Wohnmaterial | Polykarbonat |
| Material der Nadel | Milde Stahl mit Goldflash über Nickelplatte |
| Typische Anwendungen | Umweltüberwachung |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +50°C |
| Empfohlene Lagertemperatur | 0°C bis 20°C |
| Betriebsdruckbereich | Atmosphärisch ± 10% |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255