Produktdetails:
|
Output: | 30 to 42 μA @ 22℃, 20.9% O2 | Response time t90: | < 20 (s) from 20.9% to 0% O2 (47Ω) |
---|---|---|---|
Temperature range: | -30 to 55 ℃ | Pressure range: | 80 to 120 kPa |
Humidity range: | 5 to 95 % rh continuous | Speicherungszeitraum: | 6 Monate @ 3 bis 20°C |
Load resistor: | 47 to 100 Ω (recommended) | Weight: | < 7 g |
Hervorheben: | Tragbarer Sauerstoffgassensor,Gas-Sauerstoff-Sensor in Miniaturgröße,Elektrochemische Gas-Sauerstoffsensoren |
O2-G2-Sauerstoffsensor (O2-Sensor) Beschreibung
Die Sauerstoffsensoren von Alphasense steuern den Kapillarfluss.
Im Gegensatz zu Sauerstoffsensoren mit Teildruck haben sie eine gute Abhängigkeit von Druck und Temperatur, was sie zur besten Wahl für Sicherheitsanwendungen macht.
Standard-Galvanische Sensoren verwenden Blei für höchste Zuverlässigkeit, aber feste Lebensdauer.
O2-G2-Sauerstoffsensor Größe:
Die Sensoren sind für die nächste Generation von tragbaren Gasdetektoren konzipiert.
O2-G2-Sauerstoffsensor (O2-Sensor) Hauptmerkmale und Vorteile:
Kleiner Fußabdruck
RHochschulbildung
geringes Gewicht
Gute Verbindung:Benutzt Industriestandard, kostengünstige Molex-Steckdosen für den direkten Einsatz.
Verringerte Kosten: Hochwertiges Design mit einer erheblichen Reduzierung der Kosten pro gemessenem Gas, verbunden mit reduzierten Herstellungskosten, wird an OEMs weitergegeben
O2-G2-Sauerstoffsensor (O2-Sensor)PErfüllung | ||
Ausgabe | μA @ 22°C, 20,9% O2 | 30 bis 42 |
Reaktionszeit | t90 (s) von 20,9% bis 0% O2 (47Ω) | < 20 |
Nullstrom | μA @ 99,99% N2 bei 22°C | < 2.5 |
O2-G2-Sauerstoffsensor (O2-Sensor)Lebensdauer | ||
Ausgangsverschiebung | % Veränderung der Ausgabe @ 3 Monate | < 2 |
Betriebsdauer | Monate bis zu 85% der ursprünglichen Leistung in 20,9% O2 | > 24 |
O2-G2-Sauerstoffsensor (O2-Sensor)Umweltfragen | ||
Feuchtigkeitsempfindlichkeit | Veränderung des O2-Gehalts in %: 0% bis 95% bei 40°C | < 0.7 |
Druckempfindlichkeit | (% Leistungsänderung) / ((% Druckänderung) @ 20 kPa | < 0.1 |
Empfindlichkeit gegenüber CO2 | % Veränderung der Leistung / % CO2 @ 5% CO2 | < 0.1 |
Leistung bei -20°C | Prozentualer Ausstoß/Ausstoß bei 20 °C in 20,9% O2 | 87 bis 93 |
Leistung bei +50°C | Prozentualer Ausstoß/Ausstoß bei 20 °C in 20,9% O2 | 103 bis 107 |
O2-G2-Sauerstoffsensor (O2-Sensor)SchlüsselSpezifikationS | ||
Temperaturbereich | °C | - 30 bis 55 |
Druckbereich | KPa | 80 bis 120 |
Luftfeuchtigkeit | Kontinuierlich (kurzfristig 0 bis 99%) | 5 bis 95 |
Aufbewahrungszeit | Monat @ 3 bis 20°C (in verschlossenem Topf aufbewahren) | 6 |
Lastwiderstand | Ω (empfohlen) | 47 bis 100 |
Gewicht | g | < 7 |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255