|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | 0 - 25 Vol. % | Genauigkeit: | ±0,2 Vol. % |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 0,01 Vol.-% | Reaktionszeit: | < 20="" s=""> |
| Gewicht: | 38 g | Wohnmaterial: | Kunststoff |
| Hervorheben: | Vorkalibrierter Sauerstoffsensor,Leicht zu ersetzender Sauerstoffsensor,0393.0000 Sauerstoffsensor |
||
0393.0000 Gassauerstoffsensor
|
Parameter |
Details |
|---|---|
| Messbereich | 0–25 Vol.% |
| Genauigkeit | ±0,2 Vol.% |
| Auflösung | 0,01 Vol.% |
| Ansprechzeit | < 20 Sekunden |
| Abmessungen (L×B×H) | 40 × 30 × 30 mm |
| Gewicht | 38 g |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Grau und Weiß |
| Kompatibilität | Testo 340, Testo 350 Abgasanalysegeräte |
| Kalibrierung | Vorkalibriert (Einstelldaten intern gespeichert) |
| Austauschmethode | Werkzeugfreies Einsetzen (vom Benutzer austauschbar) |
| Betriebstemperatur | Siehe Spezifikationen des kompatiblen Analysegeräts |
| Lagertemperatur | -20°C bis +60°C |
| Feuchtigkeitsbereich | Nicht kondensierende Umgebung |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255