|
Produktdetails:
|
| Measurement Range: | 0 - 800 SLPM | Accuracy Grade: | 1.5% F.S |
|---|---|---|---|
| Nominal Diameter: | 19mm | Operating Pressure: | 1.0 MPa |
| Operating Temperature: | -10℃ - +55℃ | Environment Temperature: | -10℃ - +65℃ |
| Hervorheben: | Industrieller Gas-Massenstromsensor,Gasmesssensor für die Lebensmittelindustrie,Umweltüberwachungssensor für den Luftstrom |
||
MF5619-N-800-B-D-A Gasmassenstromsensor Industriegasmessung Lebensmittelindustrie Umweltüberwachung
Eigenschaften des Produkts:
| Modell | MF5619 - N - 800 - B - D - A |
| Messbereich | 0 - 800 SLPM (oder 0 - 800 m3/h) |
| Genauigkeitsgrad | 10,5% F.S. |
| Nominaler Durchmesser | 19 mm |
| Betriebsdruck | 10,0 MPa |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C |
| Umgebungstemperatur | -10°C bis +65°C |
| Luftfeuchtigkeit | < 95% RH (keine Vereisung, keine Kondensation) |
| Anzeige | Sofortiger und kumulativer Fluss |
| Reichweitenverhältnis | 100:1 |
| Wiederholbarkeit | ± 0,75% |
| Betriebsstromversorgung | 8 - 24Vdc, 35mA |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255