|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | 0 - 200 L/min | Wiederholbarkeit: | 0,5%fs |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | - 10 ~ + 60℃ | Genauigkeit: | ±3 % vom Skalenendwert |
| Ansprechzeit: | ≤ 2 s | Versorgungsspannung: | 9 - 24 V Gleichstrom |
| Hervorheben: | Heißgasmassendurchflussmesser,Druckluftdurchflussmesser,medizinischer Luftdurchflusssensor |
||
AMS2106R00 Heißgas-Durchflussmesser AMS2106 Druckluft-Sauerstoff-Durchflussmesser ersetzt MF5706
Produktübersicht:
Der AMS2106 ist ein thermischer Massendurchflusssensor. Es berechnet den Massenstrom des Messgases durch Messung der Widerstandsänderung. Der Sensor verwendet einen selbst entwickelten MEMS-Massenflusschip, der intuitiv, genau und stabil ist und die Eigenschaften einer hohen und niedrigen Temperaturbeständigkeit, einer guten Linearität und einer schnellen Reaktionszeit aufweist.
Anwendungsbereich:
Es dient zur Überwachung des Massenstroms von Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid und anderen trockenen, sauberen und nicht korrosiven Gasen (außer brennbaren und explosiven Gasen). Es kann in großem Umfang in der universitären wissenschaftlichen Forschung, im Brandschutz, in der Umweltüberwachung, im Tabaksektor, in der intelligenten Landwirtschaft, in der Lebensmittelindustrie, in der Medizin und in anderen Branchen eingesetzt werden.
Kommunikationsprotokoll:
Es ist mit einer Modbus-Kommunikationsschnittstelle mit einem Typ-C-Kabel ausgestattet und verwendet das Modbus-RTU-Protokoll, um Regeln für die bidirektionale Kommunikation zwischen der Master-Einheit und einer oder mehreren AMS2106-Einheiten bereitzustellen, sodass die Master-Einheit auf AMS2106-Dateninformationen zugreifen und diese abrufen kann.
|
Parameter |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 - 200 | L/Min |
| Genauigkeit | ±(2,5 + 0,5FS) | % |
| Wiederholbarkeit | 0,5 | % |
| Ansprechzeit | ≤2 | S |
| Stromversorgungsmodus | 3 AA-Batterien oder externes Netzteil 6 - 24 V DC | - |
| Stromverbrauch | ≤50 | mW |
| Ausgabemodus | RS485 | - |
| Anzeigemodus | Segment - Codebildschirm | - |
| Einheit für momentanen Durchfluss | SLPM (L/min, Standardbedingung) | - |
| Kumulative Durchflusseinheit | NCM (m³, Standardzustand) | - |
| Maximaler Arbeitsdruck | 0,8 | MPa |
| Arbeitstemperatur | - 10 - + 50 | ℃ |
| Druckverlust | ≤2000 | Pa |
| Arbeitszeitzeitraum | <30 | Tage |
| Standard-Kalibriergas | Luft (20℃, 101,325kPa) | - |
| Rohrdurchmesser | 12 | mm |
| Mechanische Schnittstelle | NPT 1/2 | - |
| Gewicht | 350 | G |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus - RTU | - |
| Kommunikationsrate | 9600 | bps |
| Start - Bit | 1 | bisschen |
| Datenbits | 8 | bisschen |
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255