|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | 0-10 ppm SO2 | Maximale Überlastung: | 100 ppm |
|---|---|---|---|
| Filter: | Zur Entfernung von H2S und HCl | Empfindlichkeit*: | 00,60 ± 0,12 μA/ppm |
| Reaktionszeit (T90) *: | <40 Sekunden | Ausgangswert Offset (reine Luft) *: | 0 bis 0,1 ppm Äquivalent |
| Hervorheben: | 4-Elektroden-elektrochemischer SO2-Gassensor,AD045-H04 SO2-Gassensor |
||
A3STF 4-Elektroden elektrochemischer Schwefeldioxid (SO2) Gassensor Teilenummer: AD045-H04 Elektrischer Anschluss über PCB-Pins oder Lötanschlüsse
Produktzwecke:
Produktmerkmale:
| Gewicht | 22 g nominal |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Pin-Material | Weichstahl mit Goldblitz über Nickelplatte |
| Typische Anwendungen | Umgebungsüberwachung |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +50°C |
| Empfohlene Lagertemperatur | 0°C bis 20°C |
| Betriebsdruckbereich | Atmosphärisch ± 10% |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255