|
Produktdetails:
|
| Material: | Grundmaterial des Galliumnitrids | Testobjekt: | Breitband-UVA+UVB+UVC-Fotodiode |
|---|---|---|---|
| Prinzip: | Funktionieren im photo-voltaischen Modus | Verpacken: | TO46 |
| Ermitteln Sie Elemente: | Gute sichtbare Blindheit | ||
| Hervorheben: | Sensor-Gallium-Nitrid UVA UVB,Sensor-photo-voltaischer Modus UVA UVB |
||
Produkt-Beschreibung:
Sensor G365T01L UVA für UVüberwachung
Eigenschaften:
| Spektraleigenschaften (ºC 25) | |||
| Wellenlänge von Höchst-responsivisity | λmax | 355 | Nanometer |
| Höchst-responsivisity (bei 355 Nanometer) | Rmax | 0,18 | A/W |
| Spektralwartestrecke | - | 220~370 | Nanometer |
| UV-/visibleablehnungsverhältnis (Rmax/R400 Nanometer) | VB | >103 | - |
| Allgemeine Eigenschaften (ºC 25) | |||
| Chipgröße | 1 | mm2 | |
| Dunkelstrom (1 Gegenmagnetisierung V) | Identifikation | <50> | PA |
| Kapazitanz (bei 0 V und 1 MHZ) | C | 23 | PF |
| Temperaturkoeffizient | Tc | -0,1 | %/ºC |
| Maximalleistungen | |||
| OperationsTemperaturspanne | Topt | -40~85 | ºC |
| Lagertemperaturbereich | Tstor | -40~85 | ºC |
| Löttemperatur (3 s) | Tsold | 260 | ºC |
| Sperrspannung | VRmax | 10 | V |
Spezifikationen:
| Spezifikationen | Parameter |
| Höchstwellenlänge | 355NM |
| Helle Empfindlichkeit | 0.18A/W |
| Anstiegszeit | 3US |
| Testbedingungen | typische Werte, Ta=25° |
![]()
Ansprechpartner: Xu
Telefon: 86+13352990255