|
Produktdetails:
|
| Spektraler Ansprechbereich (blau): | 390 bis 530 Nm | Anstiegszeit: | 0.1 Mikrosekunden |
|---|---|---|---|
| Terminalkapazitanz: | 12 PF | Produkttyp: | RGB-Fotodiode |
| Dunkler Strom (maximal): | 0.05 Nanoampere | Verpackungsmaterial: | Plastik |
| Paketgröße: | 3.0 × 1,6 × 1,0 mm | Lichtempfindlichkeit (blau): | 0.2 Luft/Watt |
| Hervorheben: | 0.1 Mikrosekunden Steigzeit Photodiode,S10917-35GT Photodiode,Ultraschnelle RGB-Fotodiode |
||
S10917-35GT Si-Fotodioden-Array RGB-Farbsensor integriert in kleine und dünne Packung
Eigenschaften
- Infrarotfilter auf dem aktiven Bereich gebildet
- Überlegene Kosteneffizienz
- Kleines, dünnes Paket: 3,0 × 1,6 × 1,0 t mm
- 3-Kanal (RGB) Si-Fotodiode
- Lichtempfindliche Fläche: 1 × 1 mm/3-Segment (RGB)
- RoHS-kompatibel
- Art der Oberflächenbefestigung
Spezifikation
|
Art der Ware
|
RGB-Fotodiode |
| Verpackungsmaterial | Kunststoff |
| Art der Packung | COB-Typ |
| Packungsgröße | 3.0 × 1,6 × 1,0 mm |
| Lichtempfindliche Fläche | 1 × 1 mm |
| Spektraler Ansprechbereich (blau) | 390 bis 530 nm |
| Spektraler Ansprechbereich (grün) | 470 bis 600 nm |
| Spektraler Ansprechbereich (rot) | 590 bis 680 nm |
| Spitzenempfindlichkeitswellenlänge (blau) | 460 nm |
| Spitzenempfindlichkeitswellenlänge (grün) | 540 nm |
| Spitzenempfindlichkeitswellenlänge (rot) | 620 nm |
| Lichtempfindlichkeit (blau) | 0.2 A/W |
| Lichtempfindlichkeit (grün) | 0.23 A/W |
| Lichtempfindlichkeit (rot) | 0.17 A/W |
| Dunkler Strom (max.) | 0.05 nA |
| Endkapazität | 12 pF |
| Aufstiegszeit | 0.1 μs |
| Betriebstemperatur | -25 bis +85°C |
| Lagertemperatur | -40 bis +85°C |
![]()
Ansprechpartner: Xu
Telefon: 86+13352990255