|
Produktdetails:
|
| Operation temperature range: | Topt -40~85 ºC | Storage temperature range: | Tstor -40~85 ºC |
|---|---|---|---|
| Soldering temperature (3 s): | Tsold 260 ºC | Reverse voltage: | VRmax 10 V |
| Hervorheben: | UV-LED-Überwachungs-Fotodiode,Breitband-Fotodiode,UVA+UVB+UVC-Fotodiode |
||
Beschreibung des Produkts:
G365T01L Breitband-UVA+UVB+UVC-Fotodioden-UV-LED-Überwachung
Eigenschaften
Anwendungen
| Spezifikation Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
| Spektralmerkmale (25 oC) | |||
| Wellenlänge der Spitzenreaktivität | λmax | 355 | m |
| Spitzenreaktivität (bei 355 nm) | Rmax | 0.18 | A/W |
| Spektraler Ansprechbereich | - | 220 bis 370 | m |
| UV/sichtbare Abstoßungsrate (Rmax/R400 nm) | VB | >103 | - |
| Allgemeine Merkmale (25 oC) | |||
| Chipgröße | Eine | 1 | mm2 |
| Dunkler Strom (1 V umgekehrter Verzerrungsgrad) | Identifizierung | < 50 | pA |
| Kapazität (bei 0 V und 1 MHz) | C | 23 | pF |
| Temperaturkoeffizient | Tc | - Oh, nein.1 | %/oC |
| Höchstqualifikationen | |||
| Betriebstemperaturbereich | Höchste | -40 bis 85 | oC |
| Speichertemperaturbereich | Tstor | -40 bis 85 | oC |
| Löttemperatur (3 s) | Verkauft | 260 | oC |
| Umkehrspannung | VRmax | 10 | V |
Spezifikationen:
| Spitzenwellenlänge | 565 nm |
| Wenn - Vorwärtsstrom | 50 mA |
| Länge | 9.1 mm |
| Verkapselung | Schüttgut |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255