|
Produktdetails:
|
| Fenstergröße: | 5,0×5,0mm | Filtermittenwellenlänge: | 3,8 μm |
|---|---|---|---|
| Größe des empfindlichen Elements: | 3×3mm | Elektrische Zeitkonstante: | 5s |
| Wärmezeitkonstante: | 200ms | Arbeitsspannung: | 2~15V |
| Hervorheben: | pyroelektrische Flammsensorsonde,UV-Flammdetectorkamera,Infrarot-Flammerkennungssensor |
||
RPFA913CC Pyroelektrischer Flammensensor Flammen-Detektion UV-Flammenkamera Infrarot-Flammenerkennungssonde
Produktmerkmale:
Anwendungen:
Der RPFA913CC ist eine Hochleistungs-Flammen-Detektionslösung für die Früherkennung von Bränden und die Sicherheitsüberwachung, die weit verbreitet ist in:
Allgemeine Industrie & Infrastruktur: Feuerlöschsysteme, Flammenmelder-Terminals und automatische Brandbekämpfungsanlagen; kompatibel mit der Systemintegration für Frühwarnung, Personenevakuierungsanleitung und Steuerung der Brandbekämpfungsgeräte.
|
Artikel |
Typisch |
Einheit |
|---|---|---|
| Modell | RPFA913CC | - |
| Detektionsprinzip | Pyroelektrischer Effekt | - |
| Fenstergröße | 5,0×5,0 | mm |
| Größe des Sensorelements | 3×3 | mm |
| Filter-Mittenwellenlänge | 3,8 | μm |
| Elektrische Zeitkonstante | 5 | s |
| Thermische Zeitkonstante | 200 | ms |
| Quellenspannung | 0,4~0,7 | V |
| Betriebsspannung | 2~15 | V |
| Empfohlene Spannung | 3~5 | V |
| Ausgangssignal V₀ (500K,10Hz,25℃) | 2,0±10% | V |
| Ausgangsrauschspannung Vₙ (10Hz,BW1Hz,25℃) | ≤150 | mV |
| Spannungsansprechrate (ohne Fenster) Rᵥ (500K,10Hz,25℃) | ≥500 | V/W |
| Spezifische Detektionsrate (ohne Fenster) D* (500K,10Hz,BW1Hz,25℃) | ≥5×10⁸ | cmHz¹/²/W |
| Sichtfeld (FOV) | >155 | ° |
| Detektionsentfernung | >55 | m |
| Betriebs-/Lagertemperatur | -40~+55 | ℃ |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Xu
Telefon: 86+13352990255