|
Produktdetails:
|
| Material: | Grundmaterial des Galliumnitrids | Breitband: | UVA+UVB+UVC-Fotodiode |
|---|---|---|---|
| Prinzip: | Funktionieren im photo-voltaischen Modus | Verpacken: | TO-46 |
| Testobjekt: | Ultraviolette Entdeckung | ||
| Hervorheben: | UVfotodioden-Sensor GS-AB-S,GaN-ansässiger UVfotodioden-Sensor,UVA-UVfotodiode |
||
Produkt-Beschreibung:
GS-AB-S GaN-ansässige UVfotodiode
Eigenschaften:
Breite Fotodiode des Bandes UVA+UVB+UVC
Foto-voltaische Modusoperation
TO-46metal Wohnung
Gute sichtbare Blindheit
Hohes responsivity und niedriger Dunkelstrom
UVindexüberwachung, UV-Strahlungs-Dosismaß, Flammenentdeckung
Spezifikation
| Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
| Maximalleistungen | |||
| OperationsTemperaturspanne | Topt | -25-85 | OC |
| Lagertemperaturbereich | Tsto | -40-85 | OC |
| Löttemperatur (3 s) | Tsol | 260 | OC |
| Sperrspannung | Vr-maximal | -10 | V |
| Allgemeine Eigenschaften (25 OC) | |||
| Chipgröße | 1 | mm2 | |
| Dunkelstrom (Vr = -1 V) | Identifikation | <1> | Na |
| Temperaturkoeffizient (@265 Nanometer) | Tc | 0,05 | % OC |
| Kapazitanz (bei 0 V und 1 MHZ) | Cp | 18 | PF |
| Spektralansprechcharakteristika (25 OC) | |||
| Wellenlänge von Höchst-responsivity | λ p | 355 | Nanometer |
| Höchst-responsivity (bei 355 Nanometer) | Rmax | 0,20 | A/W |
| Spektralwartestrecke (R=0.1×Rmax) | - | 210-370 | Nanometer |
| UV-sichtbares Ablehnungsverhältnis (Rmax/R400 Nanometer) | - | >104 | - |
Spezifikationen:
| Spezifikationen | Parameter |
| Höchstwellenlänge | 355NM |
| Helle Empfindlichkeit | 0.20A/W |
| Anstiegszeit | 3US |
| Testbedingungen | typische Werte, Ta=25° |
![]()
Ansprechpartner: Xu
Telefon: 86+13352990255